Čt 12. 9. 2020 15.30 TJ VOKD Poruba

TJ Unie HlubinaTJ Opava
7 : 1

TJ Unie Hlubina
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Martin Marek 570 381 189 2 3 1
Petr Basta
+ Michal Zatyko
515 371 144 4 0,5 0
Tomáš Rechtoris 518 355 163 2 2 1
Jan Žídek 547 354 193 6 4 1
Přemysl Žáček 538 379 159 3 4 1
Pavel Marek 567 389 178 8 4 1
3255 2229 1026 25 17,5 7
TJ Opava
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Michal Blažek 543 362 181 5 1 0
Petr Bracek 559 357 202 4 3,5 1
Maciej Basista 505 348 157 11 2 0
Svatopluk Kříž 490 340 150 10 0 0
Milan Jahn 504 349 155 6 0 0
Tomáš Valíček 519 369 150 6 0 0
3120 2125 995 42 6,5 1

TJ Unie Hlubina
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Martin Marek 1
1 103 48 0 151 1
2 87 44 0 131 0
3 99 53 0 152 1
4 92 44 2 136 1
381 189 2 570 3
Petr Basta
+ Michal Zatyko
0
1 92 18 3 110 0
2 84 40 0 124 0
3 95 43 0 138 0,5
4 100 43 1 143 0
371 144 4 515 0,5
Tomáš Rechtoris 1
1 87 35 0 122 0
2 88 41 1 129 1
3 89 34 1 123 0
4 91 53 0 144 1
355 163 2 518 2
Jan Žídek 1
1 85 51 0 136 1
2 87 45 3 132 1
3 95 44 3 139 1
4 87 53 0 140 1
354 193 6 547 4
Přemysl Žáček 1
1 85 35 0 120 1
2 101 44 1 145 1
3 96 44 0 140 1
4 97 36 2 133 1
379 159 3 538 4
Pavel Marek 1
1 90 44 3 134 1
2 102 44 3 146 1
3 98 36 1 134 1
4 99 54 1 153 1
389 178 8 567 4
Celkový výkon družstva 2229 1026 25 3255 17,5 7
TJ Unie Hlubina
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Michal Blažek 0
1 100 41 2 141 0
2 81 52 0 133 1
3 95 44 1 139 0
4 86 44 2 130 0
362 181 5 543 1
Petr Bracek 1
1 82 51 2 133 1
2 94 45 1 139 1
3 86 52 1 138 0,5
4 95 54 0 149 1
357 202 4 559 3,5
Maciej Basista 0
1 82 45 2 127 1
2 95 27 3 122 0
3 90 41 5 131 1
4 81 44 1 125 0
348 157 11 505 2
Svatopluk Kříž 0
1 84 36 3 120 0
2 82 35 1 117 0
3 97 35 4 132 0
4 77 44 2 121 0
340 150 10 490 0
Milan Jahn 0
1 86 26 2 112 0
2 92 42 2 134 0
3 84 51 0 135 0
4 87 36 2 123 0
349 155 6 504 0
Tomáš Valíček 0
1 92 36 1 128 0
2 97 44 1 141 0
3 90 26 3 116 0
4 90 44 1 134 0
369 150 6 519 0
Celkový výkon družstva 2125 995 42 3120 6,5 1