Pá 22. 11. 2019 17.30 Tábor

KK PSJ Jihlava B
1,5 : 6,5

Jméno Celkem P D Ch Dr B
Ondřej Novák 531 364 167 6 2 0
Pavel Kořínek 491 354 137 12 0 0
Petra Hodoušková 549 367 182 7 2 0,5
Vladimír Kučera 537 357 180 4 1 0
Marcel Pouznar 478 329 149 8 0 0
Petr Klimek 528 336 192 8 2,5 1
3114 2107 1007 45 7,5 1,5
KK PSJ Jihlava B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Miroslav Pleskal 535 377 158 4 2 1
Jiří Macko 509 356 153 7 4 1
Jakub Čopák 549 381 168 3 2 0,5
Jaroslav Matějka 532 350 182 5 3 1
Ondřej Matula 526 351 175 2 4 1
Martin Dolák 511 383 128 15 1,5 0
3162 2198 964 36 16,5 6,5

Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Ondřej Novák 0
1 88 35 4 123 0
2 91 51 1 142 1
3 88 43 0 131 0
4 97 38 1 135 1
364 167 6 531 2
Pavel Kořínek 0
1 93 26 3 119 0
2 86 33 5 119 0
3 93 35 4 128 0
4 82 43 0 125 0
354 137 12 491 0
Petra Hodoušková 0,5
1 88 36 2 124 0
2 95 53 1 148 1
3 89 32 3 121 0
4 95 61 1 156 1
367 182 7 549 2
Vladimír Kučera 0
1 89 35 1 124 0
2 89 41 2 130 0
3 91 54 0 145 1
4 88 50 1 138 0
357 180 4 537 1
Marcel Pouznar 0
1 83 44 0 127 0
2 86 27 4 113 0
3 72 51 1 123 0
4 88 27 3 115 0
329 149 8 478 0
Petr Klimek 1
1 92 62 0 154 1
2 77 43 4 120 1
3 88 52 1 140 0,5
4 79 35 3 114 0
336 192 8 528 2,5
Celkový výkon družstva 2107 1007 45 3114 7,5 1,5
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Miroslav Pleskal 1
1 96 36 0 132 1
2 100 32 3 132 0
3 90 54 0 144 1
4 91 36 1 127 0
377 158 4 535 2
Jiří Macko 1
1 86 36 2 122 1
2 93 32 3 125 1
3 84 52 0 136 1
4 93 33 2 126 1
356 153 7 509 4
Jakub Čopák 0,5
1 85 51 0 136 1
2 94 36 1 130 0
3 102 45 1 147 1
4 100 36 1 136 0
381 168 3 549 2
Jaroslav Matějka 1
1 90 35 3 125 1
2 89 42 1 131 1
3 78 44 1 122 0
4 93 61 0 154 1
350 182 5 532 3
Ondřej Matula 1
1 84 52 1 136 1
2 89 45 1 134 1
3 86 45 0 131 1
4 92 33 0 125 1
351 175 2 526 4
Martin Dolák 0
1 88 34 3 122 0
2 91 26 7 117 0
3 106 34 2 140 0,5
4 98 34 3 132 1
383 128 15 511 1,5
Celkový výkon družstva 2198 964 36 3162 16,5 6,5