So 12. 10. 2019
14.30
Kuželky Aš
Kuželky Aš F – So.Útvina B
2 : 10
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Grünerová | 320 | 243 | 77 | 18 | 1 | 0 |
| Jiří Bláha | 398 | 285 | 113 | 12 | 2 | 2 |
| Jan Doskočil | 319 | 230 | 89 | 15 | 0 | 0 |
| Libor Grüner | 336 | 239 | 97 | 19 | 0 | 0 |
| 1373 | 997 | 376 | 64 | 3 | 2 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jitka Červenková + Karel Pejšek |
326 | 238 | 88 | 15 | 1 | 2 |
| Luděk Pánek | 381 | 259 | 122 | 10 | 0 | 0 |
| Vít Červenka | 455 | 294 | 161 | 4 | 2 | 2 |
| Jaroslav Palán | 426 | 296 | 130 | 9 | 2 | 2 |
| 1588 | 1087 | 501 | 38 | 5 | 10 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Grünerová | 0 | ||||||
| 1 | 117 | 45 | 7 | 162 | 1 | ||
| 2 | 126 | 32 | 11 | 158 | 0 | ||
| 243 | 77 | 18 | 320 | 1 | |||
| Jiří Bláha | 2 | ||||||
| 1 | 145 | 44 | 9 | 189 | 1 | ||
| 2 | 140 | 69 | 3 | 209 | 1 | ||
| 285 | 113 | 12 | 398 | 2 | |||
| Jan Doskočil | 0 | ||||||
| 1 | 122 | 54 | 4 | 176 | 0 | ||
| 2 | 108 | 35 | 11 | 143 | 0 | ||
| 230 | 89 | 15 | 319 | 0 | |||
| Libor Grüner | 0 | ||||||
| 1 | 130 | 35 | 11 | 165 | 0 | ||
| 2 | 109 | 62 | 8 | 171 | 0 | ||
| 239 | 97 | 19 | 336 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 997 | 376 | 64 | 1373 | 3 | 2 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jitka Červenková + Karel Pejšek |
2 | ||||||
| 1 | 116 | 44 | 4 | 160 | 0 | ||
| 2 | 122 | 44 | 11 | 166 | 1 | ||
| 238 | 88 | 15 | 326 | 1 | |||
| Luděk Pánek | 0 | ||||||
| 1 | 139 | 43 | 7 | 182 | 0 | ||
| 2 | 120 | 79 | 3 | 199 | 0 | ||
| 259 | 122 | 10 | 381 | 0 | |||
| Vít Červenka | 2 | ||||||
| 1 | 155 | 80 | 2 | 235 | 1 | ||
| 2 | 139 | 81 | 2 | 220 | 1 | ||
| 294 | 161 | 4 | 455 | 2 | |||
| Jaroslav Palán | 2 | ||||||
| 1 | 147 | 69 | 5 | 216 | 1 | ||
| 2 | 149 | 61 | 4 | 210 | 1 | ||
| 296 | 130 | 9 | 426 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 1087 | 501 | 38 | 1588 | 5 | 10 | |