So 14. 9. 2019
16.00
Kuželky Aš
Kuželky Aš D – Kuželky Aš E
8 : 4
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Buďka | 408 | 293 | 115 | 13 | 1 | 0 |
| Ivona Mašková | 401 | 282 | 119 | 9 | 2 | 2 |
| Petra Bránická | 373 | 272 | 101 | 13 | 0 | 0 |
| Marie Hertel | 406 | 272 | 134 | 5 | 2 | 2 |
| 1588 | 1119 | 469 | 40 | 5 | 8 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| František Mazák | 419 | 312 | 107 | 15 | 1 | 2 |
| Anna Mistríková + František Mazák |
384 | 289 | 95 | 14 | 0 | 0 |
| František Mazák | 428 | 295 | 133 | 9 | 2 | 2 |
| Radovan Duhai | 354 | 257 | 97 | 18 | 0 | 0 |
| 1585 | 1153 | 432 | 56 | 3 | 4 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Buďka | 0 | ||||||
| 1 | 150 | 63 | 5 | 213 | 1 | ||
| 2 | 143 | 52 | 8 | 195 | 0 | ||
| 293 | 115 | 13 | 408 | 1 | |||
| Ivona Mašková | 2 | ||||||
| 1 | 143 | 53 | 6 | 196 | 1 | ||
| 2 | 139 | 66 | 3 | 205 | 1 | ||
| 282 | 119 | 9 | 401 | 2 | |||
| Petra Bránická | 0 | ||||||
| 1 | 142 | 40 | 9 | 182 | 0 | ||
| 2 | 130 | 61 | 4 | 191 | 0 | ||
| 272 | 101 | 13 | 373 | 0 | |||
| Marie Hertel | 2 | ||||||
| 1 | 139 | 71 | 3 | 210 | 1 | ||
| 2 | 133 | 63 | 2 | 196 | 1 | ||
| 272 | 134 | 5 | 406 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 1119 | 469 | 40 | 1588 | 5 | 8 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| František Mazák | 2 | ||||||
| 1 | 154 | 44 | 12 | 198 | 0 | ||
| 2 | 158 | 63 | 3 | 221 | 1 | ||
| 312 | 107 | 15 | 419 | 1 | |||
| Anna Mistríková + František Mazák |
0 | ||||||
| 1 | 142 | 43 | 7 | 185 | 0 | ||
| 2 | 147 | 52 | 7 | 199 | 0 | ||
| 289 | 95 | 14 | 384 | 0 | |||
| František Mazák | 2 | ||||||
| 1 | 145 | 62 | 5 | 207 | 1 | ||
| 2 | 150 | 71 | 4 | 221 | 1 | ||
| 295 | 133 | 9 | 428 | 2 | |||
| Radovan Duhai | 0 | ||||||
| 1 | 132 | 70 | 6 | 202 | 0 | ||
| 2 | 125 | 27 | 12 | 152 | 0 | ||
| 257 | 97 | 18 | 354 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 1153 | 432 | 56 | 1585 | 3 | 4 | |