Okresní přebor Ostrava
18. kolo
Datum a čas: Čt 26. 3. 2019 – 15.00
Kuželna: TJ Sokol Bohumín
SOKOL Bohumín D
6 : 2
VOKD Poruba C
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Franek | 284 | 96 | 8 | 380 | 0,5 | 0 |
Hana Zaškolná | 267 | 115 | 10 | 382 | 1 | 1 |
Ondřej Kohutek | 283 | 132 | 5 | 415 | 2 | 1 |
Vojtěch Zaškolný | 287 | 112 | 4 | 399 | 1 | 1 |
Jan Stuś | 295 | 108 | 10 | 403 | 1 | 0 |
Markéta Kohutková | 296 | 114 | 5 | 410 | 2 | 1 |
1712 | 677 | 42 | 2389 | 7,5 | 6 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Hrabuška | 274 | 140 | 6 | 414 | 1,5 | 1 |
Antonín Chalcář | 263 | 88 | 15 | 351 | 1 | 0 |
Hana Hájková | 255 | 103 | 8 | 358 | 0 | 0 |
Helena Martinčáková | 274 | 101 | 11 | 375 | 1 | 0 |
Roman Klímek | 275 | 129 | 8 | 404 | 1 | 1 |
Jáchym Kratoš | 258 | 104 | 13 | 362 | 0 | 0 |
1599 | 665 | 61 | 2264 | 4,5 | 2 |
SOKOL Bohumín D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Zdeněk Franek | |||||||
1 | 145 | 53 | 5 | 198 | 0,5 | ||
2 | 139 | 43 | 3 | 182 | 0 | ||
Suma | 284 | 96 | 8 | 380 | 0,5 | ||
Hana Zaškolná | |||||||
1 | 135 | 44 | 6 | 179 | 0 | ||
2 | 132 | 71 | 4 | 203 | 1 | ||
Suma | 267 | 115 | 10 | 382 | 1 | ||
Ondřej Kohutek | |||||||
1 | 144 | 71 | 2 | 215 | 1 | ||
2 | 139 | 61 | 3 | 200 | 1 | ||
Suma | 283 | 132 | 5 | 415 | 2 | ||
Vojtěch Zaškolný | |||||||
1 | 154 | 68 | 1 | 222 | 1 | ||
2 | 133 | 44 | 3 | 177 | 0 | ||
Suma | 287 | 112 | 4 | 399 | 1 | ||
Jan Stuś | |||||||
1 | 142 | 54 | 7 | 196 | 0 | ||
2 | 153 | 54 | 3 | 207 | 1 | ||
Suma | 295 | 108 | 10 | 403 | 1 | ||
Markéta Kohutková | |||||||
1 | 147 | 72 | 1 | 219 | 1 | ||
2 | 149 | 42 | 4 | 191 | 1 | ||
Suma | 296 | 114 | 5 | 410 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1712 | 677 | 42 | 2389 | 7,5 | 6 |
Bodový zisk: 6
VOKD Poruba C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Jaroslav Hrabuška | |||||||
1 | 126 | 72 | 3 | 198 | 0,5 | ||
2 | 148 | 68 | 3 | 216 | 1 | ||
Suma | 274 | 140 | 6 | 414 | 1,5 | ||
Antonín Chalcář | |||||||
1 | 144 | 44 | 11 | 188 | 1 | ||
2 | 119 | 44 | 4 | 163 | 0 | ||
Suma | 263 | 88 | 15 | 351 | 1 | ||
Hana Hájková | |||||||
1 | 119 | 51 | 3 | 170 | 0 | ||
2 | 136 | 52 | 5 | 188 | 0 | ||
Suma | 255 | 103 | 8 | 358 | 0 | ||
Helena Martinčáková | |||||||
1 | 133 | 51 | 5 | 184 | 0 | ||
2 | 141 | 50 | 6 | 191 | 1 | ||
Suma | 274 | 101 | 11 | 375 | 1 | ||
Roman Klímek | |||||||
1 | 144 | 62 | 3 | 206 | 1 | ||
2 | 131 | 67 | 5 | 198 | 0 | ||
Suma | 275 | 129 | 8 | 404 | 1 | ||
Jáchym Kratoš | |||||||
1 | 133 | 43 | 8 | 176 | 0 | ||
2 | 125 | 61 | 5 | 186 | 0 | ||
Suma | 258 | 104 | 13 | 362 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1599 | 665 | 61 | 2264 | 4,5 | 2 |
Bodový zisk: 2