VKK Vsetín
Výhry / Remízy / Prohry:2 / 1 / 4
Statistiky týmu:3299 / 3547 / 3382
Statistiky hráčů:505 / 634 / 564
Statistiky drah:110 / 172 / 141
Rekord týmu – Doma:3299 / 3421 / 3367
Rekord týmu – Venku:3319 / 3547 / 3393
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Martin Dolák | 0 | 591.6 | 2/1 | 3/1 | +3 | 3(4), 4(1), 5(2) |
| Libor Vančura | 0 | 581.6 | 3/0 | 2/2 | +3 | 1(5), 3(1), 6(1) |
| Jaroslav Fojtů | 1 | 571.0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 6(1) |
| Milan Bělíček | 0 | 574.7 | 1/2 | 1/2 | -2 | 1(1), 2(2), 5(4) |
| Tomáš Hambálek | 0 | 561.5 | 1/2 | 2/2 | -1 | 2(3), 6(4) |
| Zoltán Bagári | 0 | 540.8 | 0/3 | 1/2 | -4 | 3(1), 4(4), 6(1) |
| Tomáš Novosad | 0 | 538.0 | 0/3 | 1/2 | -4 | 1(1), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1) |
| Vlastimil Kancner | 1 | 505.0 | 0/0 | 0/1 | -1 | 4(1) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Dolák | 630 | 634 | 572 | 559 | 597.0 | 590.3 | 593.1 | 4152 |
| Libor Vančura | 593 | 613 | 581 | 560 | 585.0 | 580.8 | 582.6 | 4078 |
| Jaroslav Fojtů | 0 | 571 | 0 | 571 | 0.0 | 571.0 | 571.0 | 571 |
| Milan Bělíček | 611 | 607 | 533 | 561 | 561.3 | 578.0 | 570.9 | 3996 |
| Tomáš Hambálek | 585 | 580 | 538 | 537 | 558.7 | 562.3 | 560.7 | 3925 |
| Zoltán Bagári | 537 | 585 | 527 | 518 | 531.0 | 544.0 | 537.5 | 3225 |
| Tomáš Novosad | 555 | 553 | 518 | 521 | 534.0 | 539.3 | 536.7 | 3220 |
| Vlastimil Kancner | 0 | 505 | 0 | 505 | 0.0 | 505.0 | 505.0 | 505 |
Účast na zápase
Martin Dolák
Libor Vančura
Jaroslav Fojtů
Milan Bělíček
Tomáš Hambálek
Zoltán Bagári
Tomáš Novosad
Vlastimil Kancner
Vyhrané body
Martin Dolák
Libor Vančura
Milan Bělíček
Jaroslav Fojtů
Tomáš Hambálek
Zoltán Bagári
Tomáš Novosad
Zápasy
Sat Oct 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 11:30
3381
6
2
3283TJ Start Rychnov nad K.TJ Start Rychnov nad Kněžnou
Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14:00
3350
5
3
3341VKK V.VKK Vsetín
Sat Oct 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 11:30
3299
1
7
3388HKK O.HKK Olomouc
Sat Oct 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13:00
3458
2.5
5.5
3547VKK V.VKK Vsetín
Sat Nov 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 11:30
3421
4
4
3347TJ Spartak P.TJ Spartak Přerov