TJ Lomnice C
Výhry / Remízy / Prohry:4 / 0 / 2
Statistiky týmu:2367 / 3171 / 2858
Statistiky hráčů:365 / 554 / 476
Statistiky drah:0 / 252 / 119
Rekord týmu – Doma:3105 / 3171 / 3131
Rekord týmu – Venku:2367 / 2936 / 2584
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Miroslav Procházka | 0 | 518.2 | 3/0 | 1/0 | +4 | 4(1), 6(3) |
| Radovan Duhai | 0 | 465.0 | 3/0 | 1/2 | +2 | 1(2), 2(3), 3(1) |
| Petr Lidmila | 0 | 457.6 | 2/1 | 1/2 | 0 | 3(1), 4(5) |
| Ľubomír Hromada | 0 | 451.3 | 2/1 | 1/2 | 0 | 1(1), 5(3), 6(2) |
| Vojtěch Čižmár | 0 | 463.3 | 1/0 | 1/1 | +1 | 1(1), 2(1), 6(1) |
| Rudolf Schimmer | 0 | 455.1 | 1/1 | 0/3 | -3 | 1(2), 2(1), 3(1), 5(1) |
| Silva Trousilová | 1 | 430.8 | 2/0 | 0/2 | 0 | 3(2), 5(2) |
| Růžena Kováčiková | 0 | 422.0 | 0/1 | 0/1 | -2 | 2(1), 3(1) |
| Petr Koubek | 0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | – |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Procházka | 550 | 499 | 527 | 499 | 537.3 | 499.0 | 527.8 | 2111 |
| Radovan Duhai | 554 | 489 | 518 | 406 | 539.0 | 440.3 | 489.7 | 2938 |
| Petr Lidmila | 541 | 485 | 532 | 398 | 536.3 | 431.3 | 483.8 | 2903 |
| Ľubomír Hromada | 528 | 483 | 512 | 391 | 520.3 | 428.3 | 474.3 | 2846 |
| Vojtěch Čižmár | 514 | 479 | 514 | 397 | 514.0 | 438.0 | 463.3 | 1390 |
| Rudolf Schimmer | 496 | 501 | 489 | 380 | 492.5 | 442.7 | 462.6 | 2313 |
| Silva Trousilová | 523 | 395 | 494 | 389 | 508.5 | 392.0 | 450.3 | 1801 |
| Růžena Kováčiková | 479 | 365 | 479 | 365 | 479.0 | 365.0 | 422.0 | 844 |
| Petr Koubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Účast na zápase
Miroslav Procházka
Radovan Duhai
Petr Lidmila
Ľubomír Hromada
Vojtěch Čižmár
Rudolf Schimmer
Silva Trousilová
Růžena Kováčiková
Vyhrané body
Miroslav Procházka
Radovan Duhai
Vojtěch Čižmár
Petr Lidmila
Rudolf Schimmer
Ľubomír Hromada
Silva Trousilová
Zápasy
Sat Oct 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 09:00
2637
8
0
2449TJ Lomnice C.TJ Lomnice C
Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13:00
3105
7
1
2847KK Karlovy Vary B.KK Karlovy Vary B
Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13:00
Kuželky Aš A.Kuželky Aš A
3134
7
1
2936TJ Lomnice C.TJ Lomnice C
Sat Oct 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13:00
3118
6
2
2993Kuželky Aš B.Kuželky Aš B