TJ Horní Benešov B
Výhry / Remízy / Prohry:3 / 1 / 2
Statistiky týmu:2504 / 3405 / 3036
Statistiky hráčů:394 / 607 / 506
Statistiky drah:0 / 239 / 126
Rekord týmu – Doma:3239 / 3405 / 3301
Rekord týmu – Venku:2504 / 3256 / 2770
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Marek Veselý | 1 | 607.0 | 1/0 | 0/0 | +1 | 1(1) |
| Jakub Dankovič | 0 | 503.5 | 2/1 | 3/0 | +4 | 3(1), 4(2), 5(1), 6(2) |
| Eva Zdražilová | 0 | 486.5 | 2/1 | 1/2 | 0 | 1(5), 2(1) |
| Jakub Hendrych | 0 | 487.0 | 1/2 | 1/1 | -1 | 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) |
| David Kaluža | 0 | 487.2 | 2/1 | 2/1 | +2 | 2(1), 4(1), 5(3), 6(1) |
| Miroslav Stuchlík | 0 | 479.0 | 2/1 | 2/1 | +2 | 2(3), 3(2), 4(1) |
| Petr Dankovič | 0 | 496.0 | 0/1 | 0/2 | -3 | 5(1), 6(2) |
| Peter Dankovič | 0 | 465.5 | 1/0 | 0/1 | 0 | 3(1), 4(1) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Veselý | 607 | 0 | 607 | 0 | 607.0 | 0.0 | 607.0 | 607 |
| Jakub Dankovič | 592 | 552 | 522 | 450 | 560.0 | 484.7 | 522.3 | 3134 |
| Eva Zdražilová | 574 | 563 | 554 | 400 | 561.0 | 461.7 | 511.3 | 3068 |
| Jakub Hendrych | 547 | 527 | 532 | 394 | 540.0 | 460.5 | 508.2 | 2541 |
| David Kaluža | 545 | 537 | 544 | 415 | 544.7 | 468.0 | 506.3 | 3038 |
| Miroslav Stuchlík | 558 | 546 | 498 | 405 | 534.0 | 460.7 | 497.3 | 2984 |
| Petr Dankovič | 550 | 531 | 550 | 407 | 550.0 | 469.0 | 496.0 | 1488 |
| Peter Dankovič | 528 | 403 | 528 | 403 | 528.0 | 403.0 | 465.5 | 931 |
Účast na zápase
Marek Veselý
Jakub Dankovič
Eva Zdražilová
Jakub Hendrych
David Kaluža
Miroslav Stuchlík
Petr Dankovič
Peter Dankovič
Vyhrané body
Marek Veselý
Jakub Dankovič
David Kaluža
Jakub Hendrych
Eva Zdražilová
Miroslav Stuchlík
Peter Dankovič
Zápasy
Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 09:30
3260
2
6
3290TJ Odry B.TJ Odry B
Sat Oct 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 09:30
3405
6
2
3317TJ Opava C.TJ Opava C
Sat Oct 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 09:00
2514
2
6
2551TJ Horní Benešov B.TJ Horní Benešov B