TJ Dynamo ČB "A"
Výhry / Remízy / Prohry:5 / 0 / 1
Statistiky týmu:2476 / 2600 / 2554
Statistiky hráčů:371 / 475 / 426
Statistiky drah:163 / 253 / 213
Rekord týmu – Doma:2476 / 2600 / 2555
Rekord týmu – Venku:2525 / 2587 / 2553
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Vít Ondřich | 0 | 437.0 | 1/2 | 2/1 | 0 | 5(4), 6(2) |
| Vít Šebestík | 0 | 441.0 | 2/1 | 2/1 | +2 | 1(3), 3(2), 5(1) |
| Patrik Postl | 0 | 428.6 | 3/0 | 1/1 | +3 | 3(2), 4(2), 6(1) |
| Miroslav Kraus | 0 | 428.0 | 2/1 | 2/1 | +2 | 1(1), 2(2), 4(3) |
| Petr Vašek | 0 | 418.0 | 0/0 | 0/1 | -1 | 5(1) |
| Tomáš Vašek | 2 | 410.5 | 0/0 | 0/2 | -2 | 3(1), 6(1) |
| Jiří Nekola | 3 | 407.8 | 1/1 | 1/0 | +1 | 2(1), 6(2) |
| Jiří Květoň | 0 | 413.6 | 2/1 | 0/3 | -2 | 1(1), 2(3), 3(1), 4(1) |
| Petr Čech | 1 | 406.0 | 0/1 | 0/0 | -1 | 1(1) |
| Lukáš Chmel | 0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | – |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vít Ondřich | 472 | 448 | 413 | 425 | 441.0 | 435.7 | 438.3 | 2630 |
| Vít Šebestík | 444 | 475 | 419 | 421 | 431.0 | 444.3 | 437.7 | 2626 |
| Patrik Postl | 449 | 444 | 431 | 404 | 437.7 | 424.0 | 432.2 | 2161 |
| Miroslav Kraus | 445 | 438 | 414 | 418 | 430.0 | 427.3 | 428.7 | 2572 |
| Petr Vašek | 0 | 418 | 0 | 418 | 0.0 | 418.0 | 418.0 | 418 |
| Tomáš Vašek | 0 | 413 | 0 | 408 | 0.0 | 410.5 | 410.5 | 821 |
| Jiří Nekola | 460 | 400 | 371 | 400 | 415.5 | 400.0 | 410.3 | 1231 |
| Jiří Květoň | 405 | 442 | 400 | 389 | 403.3 | 417.0 | 410.2 | 2461 |
| Petr Čech | 406 | 0 | 406 | 0 | 406.0 | 0.0 | 406.0 | 406 |
| Lukáš Chmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Účast na zápase
Vít Ondřich
Vít Šebestík
Patrik Postl
Miroslav Kraus
Petr Vašek
Tomáš Vašek
Jiří Nekola
Jiří Květoň
Petr Čech
Vyhrané body
Vít Šebestík
Vít Ondřich
Patrik Postl
Miroslav Kraus
Jiří Květoň
Jiří Nekola
Zápasy
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17:30
2600
6
2
2541TJ Kunžak B.TJ Kunžak B
Fri Oct 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17:30
2590
6
2
2463TJ Sokol Chotoviny B.TJ Sokol Chotoviny B
Fri Oct 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18:00
2605
7
1
2548TJ Dynamo ČB ".TJ Dynamo ČB "A"