TJ Centropen Dačice C
Výhry / Remízy / Prohry:5 / 0 / 2
Statistiky týmu:3229 / 3566 / 3433
Statistiky hráčů:498 / 640 / 572
Statistiky drah:115 / 190 / 143
Rekord týmu – Doma:3479 / 3566 / 3526
Rekord týmu – Venku:3229 / 3538 / 3363
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Jaroslav Šindelář ml. | 0 | 577.7 | 3/0 | 2/1 | +4 | 2(2), 3(1), 4(2), 5(1) |
| Jakub Neuvirt | 0 | 580.3 | 3/0 | 2/0 | +5 | 1(4), 2(1) |
| Karel Dúška | 0 | 585.9 | 2/0 | 3/0 | +5 | 5(3), 6(2) |
| Matyáš Doležal | 0 | 566.4 | 2/0 | 1/2 | +1 | 2(1), 3(1), 4(3) |
| Petr Švec | 0 | 567.5 | 1/1 | 2/1 | +1 | 5(1), 6(4) |
| Lukáš Přikryl | 0 | 566.5 | 1/1 | 1/2 | -1 | 2(2), 3(2), 4(1) |
| Radek Beranovský | 0 | 555.2 | 1/1 | 0/2 | -2 | 1(2), 3(1), 4(1) |
| Jan Neuvirt | 0 | 554.8 | 1/1 | 1/2 | -1 | 3(2), 5(2), 6(1) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Šindelář ml. | 627 | 580 | 598 | 538 | 616.7 | 564.7 | 590.7 | 3544 |
| Jakub Neuvirt | 592 | 599 | 587 | 552 | 590.0 | 575.5 | 584.2 | 2921 |
| Karel Dúška | 581 | 596 | 568 | 583 | 574.5 | 589.7 | 583.6 | 2918 |
| Matyáš Doležal | 622 | 591 | 589 | 530 | 605.5 | 553.3 | 574.2 | 2871 |
| Petr Švec | 594 | 609 | 572 | 514 | 583.0 | 562.3 | 570.6 | 2853 |
| Lukáš Přikryl | 590 | 640 | 520 | 498 | 555.0 | 570.3 | 564.2 | 2821 |
| Radek Beranovský | 601 | 556 | 564 | 527 | 582.5 | 541.5 | 562.0 | 2248 |
| Jan Neuvirt | 580 | 573 | 578 | 510 | 579.0 | 546.7 | 559.6 | 2798 |
Účast na zápase
Jaroslav Šindelář ml.
Jakub Neuvirt
Karel Dúška
Matyáš Doležal
Petr Švec
Lukáš Přikryl
Radek Beranovský
Jan Neuvirt
Vyhrané body
Karel Dúška
Jakub Neuvirt
Jaroslav Šindelář ml.
Petr Švec
Lukáš Přikryl
Matyáš Doležal
Radek Beranovský
Jan Neuvirt
Zápasy
Sat Oct 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 15:00
3381
2
6
3538TJ Centropen Dačice C.TJ Centropen Dačice C
Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3479
7
1
3357KK Vyškov B.KK Vyškov B
Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14:00
3305
3
5
3365TJ Centropen Dačice C.TJ Centropen Dačice C
Sat Oct 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 16:00
3235
6
2
3229TJ Centropen Dačice C.TJ Centropen Dačice C
Sat Oct 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3534
7
1
3203TJ Sokol Š.TJ Sokol Šanov