SKK Bohušovice
Výhry / Remízy / Prohry:4 / 0 / 2
Statistiky týmu:3224 / 3379 / 3318
Statistiky hráčů:507 / 612 / 553
Statistiky drah:112 / 169 / 138
Rekord týmu – Doma:3326 / 3379 / 3354
Rekord týmu – Venku:3224 / 3346 / 3281
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Jiří Semerád | 0 | 578.2 | 3/0 | 3/0 | +6 | 5(4), 6(2) |
| Milan Perníček | 0 | 556.3 | 3/0 | 3/0 | +6 | 1(5), 2(1) |
| Radek Šípek | 0 | 565.7 | 2/1 | 0/0 | +1 | 2(3), 3(1) |
| Tomáš Svoboda | 0 | 558.0 | 1/0 | 1/0 | +2 | 3(2) |
| Ondřej Perníček | 3 | 536.3 | 1/1 | 0/1 | -1 | 3(2), 4(1) |
| Roman Filip | 0 | 541.7 | 0/0 | 2/1 | +1 | 1(1), 2(2) |
| Lukáš Dařílek | 0 | 538.3 | 1/1 | 0/2 | -2 | 3(1), 4(3) |
| Jaromír Hnát | 0 | 539.4 | 2/1 | 0/3 | -2 | 5(2), 6(4) |
| Martin Perníček | 2 | 525.0 | 0/1 | 0/1 | -2 | 4(2) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Semerád | 604 | 612 | 550 | 560 | 574.7 | 579.3 | 577.0 | 3462 |
| Milan Perníček | 585 | 560 | 572 | 540 | 577.3 | 549.3 | 563.3 | 3380 |
| Radek Šípek | 571 | 571 | 548 | 571 | 560.3 | 571.0 | 563.0 | 2252 |
| Tomáš Svoboda | 578 | 538 | 578 | 538 | 578.0 | 538.0 | 558.0 | 1116 |
| Ondřej Perníček | 588 | 507 | 543 | 507 | 565.5 | 507.0 | 546.0 | 1638 |
| Roman Filip | 0 | 587 | 0 | 515 | 0.0 | 541.7 | 541.7 | 1625 |
| Lukáš Dařílek | 560 | 548 | 526 | 524 | 543.0 | 536.0 | 539.5 | 2158 |
| Jaromír Hnát | 548 | 556 | 526 | 532 | 533.7 | 541.3 | 537.5 | 3225 |
| Martin Perníček | 529 | 521 | 529 | 521 | 529.0 | 521.0 | 525.0 | 1050 |
Účast na zápase
Jiří Semerád
Milan Perníček
Radek Šípek
Tomáš Svoboda
Ondřej Perníček
Roman Filip
Lukáš Dařílek
Jaromír Hnát
Martin Perníček
Vyhrané body
Jiří Semerád
Radek Šípek
Tomáš Svoboda
Milan Perníček
Roman Filip
Jaromír Hnát
Lukáš Dařílek
Ondřej Perníček
Zápasy
Sat Oct 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 16:30
Kuželky Jiskra H.Kuželky Jiskra Hazlov
3245
5
3
3224SKK B.SKK Bohušovice
Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 09:00
3357
7
1
3151TJ Teplice L.TJ Teplice Letná
Sat Oct 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 09:00
3379
7
1
3145SKK H.SKK Hořice