KK Vyškov B
Výhry / Remízy / Prohry:4 / 0 / 3
Statistiky týmu:3159 / 3462 / 3335
Statistiky hráčů:501 / 659 / 556
Statistiky drah:100 / 183 / 139
Rekord týmu – Doma:3295 / 3462 / 3377
Rekord týmu – Venku:3159 / 3357 / 3279
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Pavel Vymazal | 3 | 581.3 | 3/0 | 1/0 | +4 | 1(1), 2(2), 6(1) |
| Eduard Varga | 1 | 566.0 | 0/1 | 0/0 | -1 | 5(1) |
| Tomáš Jelínek | 0 | 559.9 | 3/1 | 1/1 | +2 | 1(2), 3(3), 4(1) |
| Petr Večerka | 0 | 558.3 | 1/0 | 2/0 | +3 | 1(1), 2(2) |
| Pavel Zaremba | 2 | 561.3 | 3/0 | 0/1 | +2 | 4(1), 5(3) |
| Kryštof Pevný | 0 | 551.3 | 2/1 | 1/2 | 0 | 2(1), 3(2), 4(3) |
| Petr Matuška | 0 | 548.7 | 2/2 | 1/2 | -1 | 3(1), 5(1), 6(5) |
| Marek Zaoral | 0 | 535.3 | 1/1 | 0/2 | -2 | 2(2), 3(1), 4(1) |
| Jan Večerka | 1 | 536.0 | 0/0 | 1/2 | -1 | 1(1), 5(2) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Vymazal | 659 | 557 | 570 | 557 | 605.7 | 557.0 | 593.5 | 2374 |
| Eduard Varga | 566 | 0 | 566 | 0 | 566.0 | 0.0 | 566.0 | 566 |
| Tomáš Jelínek | 609 | 570 | 552 | 540 | 569.8 | 555.0 | 564.8 | 3389 |
| Petr Večerka | 526 | 576 | 526 | 573 | 526.0 | 574.5 | 558.3 | 1675 |
| Pavel Zaremba | 552 | 573 | 546 | 573 | 549.7 | 573.0 | 555.5 | 2222 |
| Kryštof Pevný | 585 | 583 | 524 | 510 | 559.3 | 548.7 | 554.0 | 3324 |
| Petr Matuška | 578 | 575 | 531 | 501 | 552.8 | 547.3 | 550.4 | 3853 |
| Marek Zaoral | 574 | 528 | 572 | 505 | 573.0 | 516.5 | 544.8 | 2179 |
| Jan Večerka | 0 | 550 | 0 | 515 | 0.0 | 536.0 | 536.0 | 1608 |
Účast na zápase
Pavel Vymazal
Eduard Varga
Tomáš Jelínek
Petr Večerka
Pavel Zaremba
Kryštof Pevný
Petr Matuška
Marek Zaoral
Jan Večerka
Vyhrané body
Pavel Vymazal
Pavel Zaremba
Tomáš Jelínek
Petr Večerka
Kryštof Pevný
Petr Matuška
Jan Večerka
Marek Zaoral
Zápasy
Sat Oct 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3295
6
2
3273KC Z.KC Zlín
Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3479
7
1
3357KK Vyškov B.KK Vyškov B
Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3462
7
1
3299TJ Sokol Š.TJ Sokol Šanov