
KK Slavoj Praha F
Výhry / Remízy / Prohry:4 / 1 / 4
Statistiky týmu:2129 / 2336 / 2219
Statistiky hráčů:282 / 440 / 370
Statistiky drah:100 / 239 / 185
Rekord týmu – Doma:2176 / 2336 / 2233
Rekord týmu – Venku:2129 / 2278 / 2208
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Luboš Maruna | 0– | 394.2 | 3/0 | 0/1 | +2 | 1(1), 3(2), 5(1) |
| Petra Sedláčková | 0– | 396.5 | 4/0 | 3/2 | +5 | 1(1), 2(4), 3(2), 4(1), 5(1) |
| Petr Šťastný | 0– | 381.1 | 4/0 | 2/3 | +3 | 1(2), 3(1), 4(4), 6(2) |
| Jana Průšová | 0– | 390.2 | 0/2 | 2/2 | -2 | 1(1), 2(1), 4(1), 5(2), 6(1) |
| Jiří Hendrych | 0– | 385.0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 2(1) |
| Agáta Hendrychová | 0– | 380.0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1(1) |
| Lenka Košátková | 0– | 362.0 | 0/2 | 1/2 | -3 | 1(1), 2(2), 3(1), 4(1) |
| David Čekal | 0– | 360.7 | 1/3 | 0/4 | -6 | 1(1), 3(1), 5(3), 6(4) |
| Jan Šipl | 0– | 316.6 | 2/1 | 0/2 | -1 | 1(1), 2(1), 3(1), 4(2) |
| Milan Barabáš | 0– | 312.9 | 1/1 | 1/2 | -1 | 3(1), 5(2), 6(2) |
| Aleš Král | 0– | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | – |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luboš Maruna | 408 | 391 | 390 | 391 | 397.3 | 391.0 | 395.8 | 1583 |
| Petra Sedláčková | 409 | 416 | 357 | 388 | 392.8 | 397.2 | 395.2 | 3557 |
| Petr Šťastný | 440 | 402 | 377 | 353 | 399.8 | 377.4 | 387.3 | 3486 |
| Jana Průšová | 383 | 414 | 355 | 353 | 369.0 | 395.5 | 386.7 | 2320 |
| Jiří Hendrych | 0 | 385 | 0 | 385 | 0.0 | 385.0 | 385.0 | 385 |
| Agáta Hendrychová | 0 | 380 | 0 | 380 | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 380 |
| Lenka Košátková | 368 | 374 | 366 | 338 | 367.0 | 360.3 | 363.0 | 1815 |
| David Čekal | 388 | 371 | 337 | 348 | 361.3 | 360.6 | 360.9 | 3248 |
| Jan Šipl | 360 | 318 | 288 | 297 | 334.7 | 307.5 | 323.8 | 1619 |
| Milan Barabáš | 344 | 347 | 303 | 282 | 323.5 | 309.3 | 315.0 | 1575 |
| Aleš Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Účast na zápase
Luboš Maruna
Petra Sedláčková
Petr Šťastný
Jana Průšová
Jiří Hendrych
Agáta Hendrychová
Lenka Košátková
David Čekal
Jan Šipl
Milan Barabáš
Vyhrané body
Petra Sedláčková
Luboš Maruna
Jana Průšová
Jiří Hendrych
Petr Šťastný
Agáta Hendrychová
Lenka Košátková
David Čekal
Jan Šipl
Milan Barabáš