KK Konstruktiva Praha
Výhry / Remízy / Prohry:2 / 1 / 3
Statistiky týmu:3201 / 3375 / 3281
Statistiky hráčů:468 / 603 / 547
Statistiky drah:90 / 164 / 137
Rekord týmu – Doma:3201 / 3323 / 3265
Rekord týmu – Venku:3248 / 3375 / 3297
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Václav Posejpal | 0 | 565.8 | 1/0 | 1/1 | +1 | 1(2), 3(2) |
| Jan Barchánek | 0 | 553.3 | 3/0 | 1/2 | +2 | 3(2), 5(3), 6(1) |
| Samuel Duda | 2 | 554.0 | 0/1 | 0/0 | -1 | 4(1) |
| Pavel Kohlíček | 0 | 552.3 | 2/1 | 1/2 | 0 | 2(5), 4(1) |
| Petr Tepličanec | 0 | 547.4 | 2/0 | 0/3 | -1 | 4(2), 5(1), 6(2) |
| Tibor Machala | 2 | 547.0 | 0/1 | 1/0 | 0 | 3(1), 4(1) |
| Jaroslav Zahrádka | 0 | 544.7 | 0/3 | 2/1 | -2 | 1(1), 5(2), 6(3) |
| Jan Novák | 0 | 533.6 | 1/1 | 2/1 | +1 | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Posejpal | 571 | 574 | 538 | 569 | 554.5 | 571.5 | 563.0 | 2252 |
| Jan Barchánek | 603 | 558 | 518 | 541 | 562.0 | 550.3 | 556.2 | 3337 |
| Samuel Duda | 554 | 0 | 554 | 0 | 554.0 | 0.0 | 554.0 | 554 |
| Pavel Kohlíček | 558 | 586 | 530 | 534 | 542.3 | 555.7 | 549.0 | 3294 |
| Petr Tepličanec | 562 | 552 | 549 | 537 | 555.5 | 544.7 | 549.0 | 2745 |
| Tibor Machala | 526 | 568 | 526 | 568 | 526.0 | 568.0 | 547.0 | 1094 |
| Jaroslav Zahrádka | 552 | 572 | 534 | 529 | 542.7 | 545.3 | 544.0 | 3264 |
| Jan Novák | 562 | 603 | 523 | 490 | 542.5 | 530.7 | 535.4 | 2677 |
Účast na zápase
Václav Posejpal
Jan Barchánek
Samuel Duda
Pavel Kohlíček
Petr Tepličanec
Tibor Machala
Jaroslav Zahrádka
Jan Novák
Vyhrané body
Václav Posejpal
Jan Barchánek
Pavel Kohlíček
Petr Tepličanec
Tibor Machala
Jaroslav Zahrádka
Jan Novák
Zápasy
Sat Oct 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 09:00
3270
3
5
3328KK Lokomotiva Tábor A.KK Lokomotiva Tábor A
Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13:30
3295
5
3
3248KK Konstruktiva P.KK Konstruktiva Praha
Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 09:00
3201
4
4
3218TJ Sokol K.TJ Sokol Kdyně
Sat Oct 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17:00
3382
7
1
3268KK Konstruktiva P.KK Konstruktiva Praha