Profil hráče: Petr Horáček
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | Divize AS | KK Kosmonosy | 314 | 134 | 11 | 448 | 1 | 1 |
| 13. 11. 2026 | Divize AS | TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy | 295 | 148 | 1 | 443 | 0 | 0.5 |
| 6. 11. 2026 | Divize AS | KK Kosmonosy | 302 | 152 | 6 | 454 | 1 | 2 |
| 23. 10. 2026 | Divize AS | KK Kosmonosy | 308 | 124 | 6 | 432 | 0 | 1 |
| 14. 10. 2026 | Divize AS | TJ Sokol Benešov | 314 | 137 | 10 | 451 | 1 | 1 |
