Profil hráče: Monika Kalousová
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | 2. KLZ A | KK Konstruktiva Praha | 362 | 148 | 8 | 510 | 1 | 2.5 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLZ A | KK Kosmonosy | 328 | 159 | 10 | 487 | 0 | 1 |
| 24. 10. 2026 | 2. KLZ A | TJ Blatná | 377 | 186 | 2 | 563 | 1 | 2 |
| 17. 10. 2026 | 2. KLZ A | TJ Blatná | 342 | 128 | 9 | 470 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | 2. KLZ A | KK Jiří Poděbrady | 385 | 178 | 7 | 563 | 0 | 0 |
