Profil hráče: Martin Boháč
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 11. 2026 | Divize AS | TJ Sokol Benešov | 303 | 108 | 13 | 411 | 0 | 0 |
| 11. 11. 2026 | Divize AS | SK Meteor Praha | 298 | 149 | 3 | 447 | 1 | 1 |
| 9. 11. 2026 | Divize AS | SK Meteor Praha | 316 | 149 | 3 | 465 | 1 | 1 |
| 6. 11. 2026 | Divize AS | KK Kosmonosy | 299 | 141 | 7 | 440 | 1 | 1 |
| 23. 10. 2026 | Divize AS | KK Vlašim | 308 | 108 | 10 | 416 | 0 | 1 |
