Profil hráče: Karolína Baťková
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | 2. KLZ A | KK Konstruktiva Praha | 373 | 188 | 7 | 561 | 1 | 4 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLZ A | KK Kosmonosy | 368 | 161 | 7 | 529 | 1 | 3 |
| 24. 10. 2026 | 2. KLZ A | TJ Blatná | 378 | 158 | 1 | 536 | 0 | 1 |
| 17. 10. 2026 | 2. KLZ A | TJ Blatná | 372 | 148 | 4 | 520 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | 2. KLZ A | KK Jiří Poděbrady | 393 | 191 | 4 | 584 | 1 | 3 |
