Profil hráče: Dana Soukupová
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | 2. KLZ A | KK Konstruktiva Praha | 331 | 137 | 14 | 468 | 0 | 1 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLZ A | KK Kosmonosy | 335 | 147 | 10 | 482 | 0 | 1 |
| 24. 10. 2026 | 2. KLZ A | TJ Blatná | 358 | 177 | 8 | 535 | 1 | 2 |
| 10. 10. 2026 | 2. KLZ A | KK Jiří Poděbrady | 288 | 65 | 40 | 353 | 0 | 0 |
| 3. 10. 2026 | 2. KLZ A | TJ Blatná | 361 | 177 | 8 | 538 | 1 | 2 |
