1.KLD A 2024/2025
11. kolo
Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|
TJ Teplice Letná | SK Žižkov Praha | Ne 2. 2. 2025 10.00 | 0 : 0 |
TJ Jiskra Hazlov | SKK Podbořany | Ne 2. 2. 2025 11.00 | 0 : 0 |
CB Dobřany | TJ Lomnice | Ne 2. 2. 2025 10.00 | 0 : 0 |
SC Olympia Radotín | TJ Lokomotiva Ústí nad Labem | Ne 2. 2. 2025 10.00 | 0 : 0 |
Tabulka soutěže
# | Družstvo | Body | Zápasy |
---|---|---|---|
1. | TJ Lomnice | 14 | 8 |
2. | SKK Podbořany | 12 | 8 |
3. | CB Dobřany | 11 | 8 |
4. | TJ Teplice Letná | 10 | 8 |
5. | TJ Jiskra Hazlov | 7 | 8 |
6. | SK Žižkov Praha | 6 | 8 |
7. | SC Olympia Radotín | 4 | 8 |
8. | TJ Lokomotiva Ústí nad Labem | 0 | 8 |
Tabulka jednotlivců
# | Jméno | Družstvo | Průměr |
---|---|---|---|
1. | Adam Vaněček | SK Žižkov Praha | 574,4 |
2. | Jáchym Kaas | CB Dobřany | 561,0 |
3. | Josef Fišer nejml. | CB Dobřany | 551,9 |
4. | Dominik Wittwar | TJ Jiskra Hazlov | 549,3 |
5. | Radek Duhai | TJ Lomnice | 545,9 |
6. | Vojtěch Filip | TJ Teplice Letná | 544,8 |
7. | David Marcelly | SKK Podbořany | 544,0 |
8. | Václav Hlaváč ml. | TJ Lomnice | 540,8 |
9. | Michal Šimsa | TJ Teplice Letná | 539,4 |
10. | Jan Ritschel | TJ Lomnice | 539,3 |
11. | Tomáš Rabas | TJ Teplice Letná | 538,2 |
12. | David Hlaváč | TJ Lomnice | 532,6 |
13. | Leona Radová | SKK Podbořany | 528,5 |
14. | Vojtěch Zlatník | SC Olympia Radotín | 522,1 |
15. | Dominik Kocman | SK Žižkov Praha | 521,1 |
16. | Jan Štulc | CB Dobřany | 516,7 |
17. | Barbora Králová | SK Žižkov Praha | 515,8 |
18. | Jakub Rada | SKK Podbořany | 514,0 |
19. | Vendula Suchánková | TJ Jiskra Hazlov | 513,8 |
20. | Kristýna Repčíková | TJ Jiskra Hazlov | 511,2 |
21. | Barbora Jakešová | SC Olympia Radotín | 509,3 |
22. | Valerie Vaněčková | CB Dobřany | 509,0 |
23. | Jan Procházka | SK Žižkov Praha | 505,4 |
24. | Anežka Blechová | CB Dobřany | 499,0 |
25. | Filip Střeska | TJ Jiskra Hazlov | 497,4 |
26. | Filip Exner | TJ Lokomotiva Ústí nad Labem | 495,6 |
27. | Petra Šimková | SC Olympia Radotín | 495,1 |
28. | Anna Rajtmajerová | TJ Lokomotiva Ústí nad Labem | 488,4 |
29. | Michal Majer | SC Olympia Radotín | 476,2 |
30. | Vít Sekyra | TJ Lokomotiva Ústí nad Labem | 446,9 |
31. | Anna Vrabcová | TJ Lokomotiva Ústí nad Labem | 429,0 |
Milan Šimek | CB Dobřany | 555,0 | |
Jonáš Růt | SKK Podbořany | 542,1 | |
Alice Tauerová | SKK Podbořany | 504,7 | |
Miloslava Žďárková | SK Žižkov Praha | 488,5 | |
Václav Otta | TJ Teplice Letná | 473,0 | |
Kristýna Prouzová | TJ Lomnice | 451,0 | |
Ondřej Preis | SC Olympia Radotín | 400,0 | |
153,0 | |||
14,0 |