1.KLD B 2023/2024
8. kolo
Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|
SKK Vrchlabí SPVR | KK Kolín | 0 : 2 | 1498 : 1533 |
SKK Jičín | KK Kosmonosy | 2 : 0 | 1634 : 1608 |
KK Jiří Poděbrady | SC Olympia Radotín | 2 : 0 | 1622 : 1569 |
SK Žižkov Praha | Kuželky Tehovec | 2 : 0 | 1538 : 1435 |
Tabulka soutěže
# | Družstvo | Body | Zápasy |
---|---|---|---|
1. | KK Jiří Poděbrady | 22 | 14 |
2. | SKK Jičín | 22 | 14 |
3. | KK Kosmonosy | 20 | 14 |
4. | KK Kolín | 18 | 14 |
5. | SC Olympia Radotín | 16 | 14 |
6. | SK Žižkov Praha | 8 | 14 |
7. | SKK Vrchlabí SPVR | 6 | 14 |
8. | Kuželky Tehovec | 0 | 14 |
Tabulka jednotlivců
# | Jméno | Družstvo | Průměr |
---|---|---|---|
1. | Nela Šuterová | KK Jiří Poděbrady | 558,2 |
2. | Daniel Brejcha | KK Kolín | 552,1 |
3. | Ondřej Šafránek | KK Jiří Poděbrady | 551,7 |
4. | Vojtěch Zlatník | SC Olympia Radotín | 546,6 |
5. | Matěj Šuda | SKK Jičín | 540,4 |
6. | Tereza Venclová | SKK Vrchlabí SPVR | 537,5 |
7. | Jana Bínová | SKK Jičín | 537,0 |
8. | Jiří Buben | KK Kosmonosy | 534,5 |
9. | Natálie Soukupová | SKK Jičín | 527,2 |
10. | Adam Vaněček | SK Žižkov Praha | 525,6 |
11. | Adéla Dlouhá | KK Kosmonosy | 524,0 |
12. | Robin Bureš | SKK Jičín | 519,9 |
13. | Michaela Košnarová | KK Jiří Poděbrady | 518,2 |
14. | Matěj Plaňanský | SKK Jičín | 512,5 |
15. | Petra Šimková | SC Olympia Radotín | 507,7 |
16. | Tomáš Pekař | KK Kolín | 506,3 |
17. | Dominik Kocman | SK Žižkov Praha | 505,2 |
18. | Pavla Burocková | KK Kosmonosy | 504,8 |
19. | Barbora Králová | Kuželky Tehovec | 497,3 |
20. | Pavlína Říhová | KK Kosmonosy | 485,2 |
21. | Michal Majer | SC Olympia Radotín | 484,4 |
22. | Barbora Jakešová | SC Olympia Radotín | 483,4 |
23. | Miloslava Žďárková | SK Žižkov Praha | 481,3 |
24. | Denisa Králová | Kuželky Tehovec | 479,7 |
25. | Jakub Moučka | KK Kolín | 479,2 |
26. | Veronika Kylichová | Kuželky Tehovec | 479,0 |
27. | Lucie Martínková | KK Jiří Poděbrady | 469,3 |
28. | Jan Procházka | Kuželky Tehovec | 468,6 |
29. | Lukáš Hruška | KK Kolín | 466,0 |
30. | Agáta Hendrychová | SK Žižkov Praha | 463,2 |
31. | Tomáš Maršík | SKK Vrchlabí SPVR | 451,7 |
32. | Jan Zapletal | SKK Vrchlabí SPVR | 428,6 |
33. | Matěj Pour | SKK Vrchlabí SPVR | 416,3 |
Dorota Burešová | SKK Jičín | 518,5 | |
497,5 | |||
Ondřej Čermák | KK Kosmonosy | 481,0 | |
Barbora Slunečková | SC Olympia Radotín | 470,5 | |
Jakub Hradecký | Kuželky Tehovec | 458,0 | |
Karel Manyo | SK Žižkov Praha | 414,0 | |
Avenir Daigod | Kuželky Tehovec | 403,6 | |
143,5 |