TJ Lomnice C
Výhry / Remízy / Prohry:4 / 0 / 3
Statistiky týmu:2170 / 3171 / 2759
Statistiky hráčů:310 / 554 / 460
Statistiky drah:0 / 252 / 115
Rekord týmu – Doma:3105 / 3171 / 3131
Rekord týmu – Venku:2170 / 2936 / 2481
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Miroslav Procházka | 0 | 471.4 | 3/0 | 2/0 | +5 | 4(1), 6(4) |
| Radovan Duhai | 0 | 451.6 | 3/0 | 2/2 | +3 | 1(3), 2(3), 3(1) |
| Vojtěch Čižmár | 0 | 463.3 | 1/0 | 1/1 | +1 | 1(1), 2(1), 6(1) |
| Petr Lidmila | 0 | 434.1 | 2/1 | 1/3 | -1 | 3(1), 4(6) |
| Ľubomír Hromada | 0 | 436.3 | 2/1 | 1/3 | -1 | 1(1), 5(4), 6(2) |
| Silva Trousilová | 1 | 430.8 | 2/0 | 0/2 | 0 | 3(2), 5(2) |
| Rudolf Schimmer | 0 | 437.7 | 1/1 | 0/4 | -4 | 1(2), 2(1), 3(2), 5(1) |
| Růžena Kováčiková | 0 | 422.0 | 0/1 | 0/1 | -2 | 2(1), 3(1) |
| Petr Koubek | 0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | – |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Procházka | 550 | 499 | 527 | 378 | 537.3 | 438.5 | 497.8 | 2489 |
| Radovan Duhai | 554 | 489 | 518 | 398 | 539.0 | 429.8 | 476.6 | 3336 |
| Vojtěch Čižmár | 514 | 479 | 514 | 397 | 514.0 | 438.0 | 463.3 | 1390 |
| Petr Lidmila | 541 | 485 | 532 | 340 | 536.3 | 408.5 | 463.3 | 3243 |
| Ľubomír Hromada | 528 | 483 | 512 | 376 | 520.3 | 415.3 | 460.3 | 3222 |
| Silva Trousilová | 523 | 395 | 494 | 389 | 508.5 | 392.0 | 450.3 | 1801 |
| Rudolf Schimmer | 496 | 501 | 489 | 368 | 492.5 | 424.0 | 446.8 | 2681 |
| Růžena Kováčiková | 479 | 365 | 479 | 365 | 479.0 | 365.0 | 422.0 | 844 |
| Petr Koubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Účast na zápase
Miroslav Procházka
Radovan Duhai
Vojtěch Čižmár
Petr Lidmila
Ľubomír Hromada
Silva Trousilová
Rudolf Schimmer
Růžena Kováčiková
Vyhrané body
Miroslav Procházka
Vojtěch Čižmár
Radovan Duhai
Rudolf Schimmer
Ľubomír Hromada
Petr Lidmila
Silva Trousilová
Zápasy
Sat Oct 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 09:00
2637
8
0
2449TJ Lomnice C.TJ Lomnice C
Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13:00
3105
7
1
2847KK Karlovy Vary B.KK Karlovy Vary B
Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13:00
Kuželky Aš A.Kuželky Aš A
3134
7
1
2936TJ Lomnice C.TJ Lomnice C
Sat Oct 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13:00
3118
6
2
2993Kuželky Aš B.Kuželky Aš B