TJ Lomnice B
Výhry / Remízy / Prohry:3 / 2 / 2
Statistiky týmu:2487 / 3333 / 3060
Statistiky hráčů:383 / 624 / 510
Statistiky drah:0 / 248 / 128
Rekord týmu – Doma:3236 / 3333 / 3272
Rekord týmu – Venku:2487 / 3312 / 2902
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Josef Veverka | 0 | 517.8 | 2/1 | 2/1 | +2 | 2(3), 3(3) |
| Jiří Guba | 0 | 525.3 | 2/1 | 3/0 | +4 | 1(2), 3(3), 5(1) |
| Štěpán Diosegi | 0 | 514.0 | 1/0 | 2/1 | +2 | 1(1), 2(1), 4(2) |
| Bohumil Maněna | 0 | 500.7 | 1/2 | 0/2 | -3 | 5(2), 6(3) |
| Přemysl Krůta | 0 | 492.3 | 3/0 | 1/3 | +1 | 1(4), 2(1), 6(2) |
| Hubert Guba | 1 | 488.1 | 1/2 | 1/2 | -2 | 3(1), 4(1), 5(3), 6(1) |
| Rudolf Štěpanovský | 0 | 477.4 | 1/1 | 0/3 | -3 | 4(4), 5(1) |
| Zdeněk Chvátal | 1 | 460.7 | 0/0 | 1/2 | -1 | 2(2), 6(1) |
| Ludvík Maňák | 0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | – |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Veverka | 587 | 548 | 554 | 429 | 571.3 | 500.0 | 535.7 | 3214 |
| Jiří Guba | 566 | 563 | 528 | 437 | 548.0 | 517.7 | 532.8 | 3197 |
| Štěpán Diosegi | 567 | 574 | 567 | 447 | 567.0 | 496.3 | 514.0 | 2056 |
| Bohumil Maněna | 534 | 566 | 502 | 413 | 523.0 | 489.5 | 509.6 | 2548 |
| Přemysl Krůta | 569 | 554 | 514 | 403 | 547.3 | 478.5 | 508.0 | 3556 |
| Hubert Guba | 559 | 624 | 506 | 388 | 536.3 | 472.0 | 504.2 | 3025 |
| Rudolf Štěpanovský | 537 | 517 | 534 | 383 | 535.5 | 458.0 | 489.0 | 2445 |
| Zdeněk Chvátal | 0 | 523 | 0 | 413 | 0.0 | 460.7 | 460.7 | 1382 |
| Ludvík Maňák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Účast na zápase
Josef Veverka
Jiří Guba
Štěpán Diosegi
Bohumil Maněna
Přemysl Krůta
Hubert Guba
Rudolf Štěpanovský
Zdeněk Chvátal
Vyhrané body
Jiří Guba
Josef Veverka
Štěpán Diosegi
Bohumil Maněna
Přemysl Krůta
Hubert Guba
Rudolf Štěpanovský
Zdeněk Chvátal
Zápasy
Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3278
4
4
3312TJ Lomnice B.TJ Lomnice B
Sat Oct 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 09:00
3236
4
4
3203TJ Slavoj Plzeň B.TJ Slavoj Plzeň B