
TJ Centropen Dačice C
Výhry / Remízy / Prohry:5 / 1 / 2
Statistiky týmu:3229 / 3566 / 3415
Statistiky hráčů:480 / 640 / 569
Statistiky drah:109 / 190 / 142
Rekord týmu – Doma:3479 / 3566 / 3526
Rekord týmu – Venku:3229 / 3538 / 3348
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Karel Dúška | 0– | 588.7 | 2/0 | 4/0 | +6 | 5(4), 6(2) |
| Jaroslav Šindelář ml. | 0– | 570.9 | 3/0 | 3/1 | +5 | 2(2), 3(2), 4(2), 5(1) |
| Jakub Neuvirt | 0– | 574.5 | 3/0 | 2/1 | +4 | 1(4), 2(2) |
| Matyáš Doležal | 0– | 566.4 | 2/0 | 1/2 | +1 | 2(1), 3(1), 4(3) |
| Petr Švec | 0– | 568.6 | 1/1 | 2/2 | 0 | 5(1), 6(5) |
| Radek Beranovský | 0– | 555.2 | 1/1 | 0/2 | -2 | 1(2), 3(1), 4(1) |
| Jan Neuvirt | 0– | 554.8 | 1/1 | 1/2 | -1 | 3(2), 5(2), 6(1) |
| Lukáš Přikryl | 0– | 560.4 | 1/1 | 1/3 | -2 | 1(1), 2(2), 3(2), 4(1) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Dúška | 581 | 600 | 568 | 583 | 574.5 | 592.3 | 586.3 | 3518 |
| Jaroslav Šindelář ml. | 627 | 580 | 598 | 538 | 616.7 | 559.5 | 584.0 | 4088 |
| Jakub Neuvirt | 592 | 599 | 587 | 552 | 590.0 | 569.3 | 579.7 | 3478 |
| Matyáš Doležal | 622 | 591 | 589 | 530 | 605.5 | 553.3 | 574.2 | 2871 |
| Petr Švec | 594 | 609 | 572 | 514 | 583.0 | 565.0 | 571.0 | 3426 |
| Radek Beranovský | 601 | 556 | 564 | 527 | 582.5 | 541.5 | 562.0 | 2248 |
| Jan Neuvirt | 580 | 573 | 578 | 510 | 579.0 | 546.7 | 559.6 | 2798 |
| Lukáš Přikryl | 590 | 640 | 520 | 498 | 555.0 | 561.8 | 559.5 | 3357 |
Účast na zápase
Karel Dúška
Jaroslav Šindelář ml.
Jakub Neuvirt
Matyáš Doležal
Petr Švec
Radek Beranovský
Jan Neuvirt
Lukáš Přikryl
Vyhrané body
Karel Dúška
Jakub Neuvirt
Jaroslav Šindelář ml.
Petr Švec
Matyáš Doležal
Lukáš Přikryl
Radek Beranovský
Jan Neuvirt
Zápasy
Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3479
7
1
3357Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14:00
3305
3
5
3365Sat Oct 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 16:00
3235
6
2
3229Sat Oct 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3534
7
1
3203Sat Nov 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3566
6
2
3320KK Orel Telnice