TJ Centropen Dačice B
Výhry / Remízy / Prohry:3 / 0 / 4
Statistiky týmu:3284 / 3635 / 3442
Statistiky hráčů:530 / 633 / 574
Statistiky drah:113 / 176 / 143
Rekord týmu – Doma:3453 / 3635 / 3497
Rekord týmu – Venku:3284 / 3329 / 3307
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Petr Vojtíšek | 0– | 569.0 | 1/2 | 0/1 | -2 | 1(3), 2(1) |
| Tomáš Pospíchal | 0– | 568.0 | 2/3 | 0/1 | -2 | 2(5), 6(1) |
| Tomáš Bártů | 0– | 571.5 | 2/0 | 1/1 | +2 | 1(1), 4(1), 6(2) |
| Zdeněk Pospíchal | 0– | 568.5 | 2/1 | 2/0 | +3 | 3(1), 4(2), 5(2), 6(1) |
| Milan Kabelka | 0– | 561.9 | 2/3 | 1/1 | -1 | 3(4), 4(3) |
| Lukáš Prkna | 0– | 565.5 | 2/1 | 0/1 | 0 | 5(4) |
| Petr Janák | 0– | 556.6 | 1/3 | 2/0 | 0 | 1(3), 2(1), 3(2) |
| Dušan Rodek | 0– | 556.7 | 1/2 | 0/1 | -2 | 5(1), 6(3) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Vojtíšek | 633 | 539 | 559 | 539 | 599.0 | 539.0 | 584.0 | 2336 |
| Tomáš Pospíchal | 616 | 545 | 574 | 545 | 591.0 | 545.0 | 583.3 | 3500 |
| Tomáš Bártů | 606 | 562 | 603 | 548 | 604.5 | 555.0 | 579.8 | 2319 |
| Zdeněk Pospíchal | 607 | 567 | 556 | 553 | 585.5 | 560.0 | 577.0 | 3462 |
| Milan Kabelka | 618 | 551 | 550 | 548 | 586.6 | 549.5 | 576.0 | 4032 |
| Lukáš Prkna | 625 | 548 | 556 | 548 | 583.0 | 548.0 | 574.3 | 2297 |
| Petr Janák | 589 | 570 | 538 | 530 | 569.8 | 550.0 | 563.2 | 3379 |
| Dušan Rodek | 567 | 552 | 550 | 552 | 561.3 | 552.0 | 559.0 | 2236 |
Účast na zápase
Petr Vojtíšek
Tomáš Pospíchal
Tomáš Bártů
Zdeněk Pospíchal
Milan Kabelka
Lukáš Prkna
Petr Janák
Dušan Rodek
Vyhrané body
Tomáš Bártů
Petr Vojtíšek
Zdeněk Pospíchal
Tomáš Pospíchal
Lukáš Prkna
Milan Kabelka
Dušan Rodek
Petr Janák
Zápasy
Sat Oct 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3635
7
1
3507KK Moravská Slávia B.KK Moravská Slávia Brno
Sat Oct 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14:00
3453
2
6
3580TJ O.TJ Opava
Sat Oct 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3468
5
3
3434TJ Spartak P.TJ Spartak Přerov
Sat Oct 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13:00
3458
2.5
5.5
3547VKK V.VKK Vsetín