SKK Vrchlabí SPVR
Výhry / Remízy / Prohry:6 / 0 / 1
Statistiky týmu:2625 / 2770 / 2711
Statistiky hráčů:398 / 507 / 452
Statistiky drah:186 / 268 / 226
Rekord týmu – Doma:2681 / 2742 / 2723
Rekord týmu – Venku:2625 / 2770 / 2695
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Michal Rolf | 0 | 468.4 | 4/0 | 1/0 | +5 | 1(1), 4(1), 5(1), 6(2) |
| David Hobl | 0 | 484.9 | 4/0 | 2/0 | +6 | 2(2), 4(1), 5(2), 6(1) |
| Miloš Veigl | 0 | 462.9 | 2/2 | 3/0 | +3 | 1(1), 2(4), 4(1), 6(1) |
| Tereza Votočková | 0 | 453.8 | 0/2 | 2/0 | 0 | 3(3), 5(1) |
| Šimon Fiebinger | 0 | 445.7 | 1/0 | 1/1 | +1 | 1(1), 2(1), 4(1) |
| Lukáš Trýzna | 0 | 442.0 | 1/1 | 0/1 | -1 | 1(1), 3(2) |
| Andrea Sochorová | 0 | 444.6 | 2/1 | 1/1 | +1 | 3(1), 5(1), 6(3) |
| Michael Zajíc | 0 | 435.2 | 1/2 | 0/2 | -3 | 1(3), 4(1), 5(1) |
| Martin Maršík | 0 | 424.5 | 1/0 | 0/3 | -2 | 3(1), 4(2), 5(1) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Rolf | 503 | 458 | 452 | 458 | 478.8 | 458.0 | 474.6 | 2373 |
| David Hobl | 481 | 507 | 453 | 485 | 462.8 | 496.0 | 473.8 | 2843 |
| Miloš Veigl | 459 | 493 | 448 | 425 | 452.5 | 466.3 | 458.4 | 3209 |
| Tereza Votočková | 440 | 468 | 429 | 459 | 434.5 | 463.5 | 449.0 | 1796 |
| Šimon Fiebinger | 461 | 451 | 461 | 425 | 461.0 | 438.0 | 445.7 | 1337 |
| Lukáš Trýzna | 463 | 436 | 433 | 436 | 448.0 | 436.0 | 444.0 | 1332 |
| Andrea Sochorová | 440 | 468 | 421 | 433 | 432.7 | 450.5 | 439.8 | 2199 |
| Michael Zajíc | 478 | 455 | 422 | 408 | 442.7 | 431.5 | 438.2 | 2191 |
| Martin Maršík | 464 | 431 | 464 | 398 | 464.0 | 411.3 | 424.5 | 1698 |
Účast na zápase
Michal Rolf
David Hobl
Miloš Veigl
Tereza Votočková
Šimon Fiebinger
Lukáš Trýzna
Andrea Sochorová
Michael Zajíc
Martin Maršík
Vyhrané body
David Hobl
Michal Rolf
Miloš Veigl
Tereza Votočková
Šimon Fiebinger
Andrea Sochorová
Lukáš Trýzna
Michael Zajíc
Martin Maršík
Zápasy
Fri Sep 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18:00
2736
5
3
2693TJ Nová P.TJ Nová Paka
Fri Oct 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17:00
2742
6
2
2566TJ Dvůr Králové nad L.TJ Dvůr Králové nad Labem