SKK Vrchlabí SPVR C
Výhry / Remízy / Prohry:5 / 0 / 2
Statistiky týmu:2308 / 2472 / 2403
Statistiky hráčů:314 / 461 / 400
Statistiky drah:143 / 248 / 200
Rekord týmu – Doma:2400 / 2433 / 2421
Rekord týmu – Venku:2308 / 2472 / 2389
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Jana Votočková | 0– | 430.3 | 3/0 | 1/0 | +4 | 1(3), 5(1) |
| Štěpán Stránský | 0– | 428.3 | 2/0 | 0/1 | +1 | 1(1), 2(2) |
| Tereza Venclová | 0– | 429.0 | 0/0 | 3/0 | +3 | 2(1), 6(2) |
| Martina Fejfarová | 0– | 409.2 | 1/0 | 4/0 | +5 | 5(3), 6(2) |
| Eva Fajstavrová | 0– | 407.4 | 1/1 | 3/0 | +3 | 3(3), 4(2) |
| Jan Zapletal | 0– | 405.0 | 0/1 | 0/0 | -1 | 6(1) |
| Jan Stejskal | 1– | 388.8 | 0/2 | 0/3 | -5 | 2(4), 6(1) |
| Martin Svatý | 0– | 390.3 | 0/1 | 1/2 | -2 | 3(1), 5(3) |
| Jaroslav Lux | 0– | 381.6 | 2/1 | 2/1 | +2 | 3(1), 4(4), 6(1) |
| Jan Vaníček | 0– | 385.0 | 1/0 | 0/1 | 0 | 1(1), 4(1) |
| Radek Dostál | 0– | 349.7 | 0/2 | 1/1 | -2 | 1(2), 3(2) |
| Václav Vejdělek | 0– | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | – |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Votočková | 456 | 417 | 422 | 417 | 443.7 | 417.0 | 437.0 | 1748 |
| Štěpán Stránský | 461 | 406 | 440 | 406 | 450.5 | 406.0 | 435.7 | 1307 |
| Tereza Venclová | 0 | 441 | 0 | 420 | 0.0 | 429.0 | 429.0 | 1287 |
| Martina Fejfarová | 411 | 440 | 411 | 389 | 411.0 | 408.8 | 409.2 | 2046 |
| Eva Fajstavrová | 410 | 431 | 405 | 381 | 407.5 | 407.3 | 407.4 | 2037 |
| Jan Zapletal | 405 | 0 | 405 | 0 | 405.0 | 0.0 | 405.0 | 405 |
| Jan Stejskal | 413 | 388 | 387 | 381 | 400.0 | 385.0 | 391.0 | 1955 |
| Martin Svatý | 379 | 417 | 379 | 372 | 379.0 | 394.0 | 390.3 | 1561 |
| Jaroslav Lux | 423 | 407 | 384 | 360 | 398.3 | 376.0 | 387.2 | 2323 |
| Jan Vaníček | 367 | 403 | 367 | 403 | 367.0 | 403.0 | 385.0 | 770 |
| Radek Dostál | 346 | 397 | 314 | 322 | 330.0 | 359.5 | 344.8 | 1379 |
| Václav Vejdělek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Účast na zápase
Jana Votočková
Štěpán Stránský
Tereza Venclová
Martina Fejfarová
Eva Fajstavrová
Jan Zapletal
Jan Stejskal
Martin Svatý
Jaroslav Lux
Jan Vaníček
Radek Dostál
Vyhrané body
Jana Votočková
Tereza Venclová
Štěpán Stránský
Martina Fejfarová
Eva Fajstavrová
Martin Svatý
Jan Vaníček
Jaroslav Lux
Radek Dostál
Zápasy
Fri Oct 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 16:30
2431
6
2
2265KK Zálabák Smiřice D.KK Zálabák Smiřice D