SKK Náchod
Výhry / Remízy / Prohry:4 / 1 / 1
Statistiky týmu:3309 / 3489 / 3427
Statistiky hráčů:518 / 626 / 571
Statistiky drah:112 / 188 / 143
Rekord týmu – Doma:3405 / 3489 / 3456
Rekord týmu – Venku:3309 / 3473 / 3397
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Jiří Doucha ml. | 2 | 598.0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1(1), 4(1) |
| Danny Tuček | 0 | 578.7 | 2/1 | 2/0 | +3 | 2(1), 3(4) |
| Ladislav Beránek | 0 | 580.0 | 2/0 | 2/1 | +3 | 5(3), 6(2) |
| Aleš Tichý | 2 | 575.0 | 0/2 | 0/0 | -2 | 2(1), 4(1) |
| Jan Adamů | 0 | 572.3 | 2/1 | 2/1 | +2 | 5(2), 6(4) |
| Martin Hanuš | 0 | 563.4 | 2/1 | 3/0 | +4 | 1(5), 2(1) |
| Antonín Hejzlar | 0 | 560.1 | 2/1 | 1/2 | 0 | 2(2), 3(1), 4(2), 5(1) |
| Daniel Majer | 2 | 538.5 | 0/1 | 0/1 | -2 | 3(1), 4(1) |
| Jaroslav Špicner | 2 | 530.0 | 0/1 | 0/1 | -2 | 2(1), 4(1) |
| Tomáš Majer | 0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | – |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Doucha ml. | 0 | 614 | 0 | 582 | 0.0 | 598.0 | 598.0 | 1196 |
| Danny Tuček | 626 | 579 | 565 | 563 | 594.0 | 571.0 | 584.8 | 2924 |
| Ladislav Beránek | 599 | 588 | 579 | 561 | 589.0 | 577.0 | 581.8 | 2909 |
| Aleš Tichý | 598 | 0 | 552 | 0 | 575.0 | 0.0 | 575.0 | 1150 |
| Jan Adamů | 579 | 594 | 561 | 555 | 570.0 | 573.0 | 571.5 | 3429 |
| Martin Hanuš | 596 | 580 | 577 | 518 | 583.7 | 556.7 | 570.2 | 3421 |
| Antonín Hejzlar | 588 | 578 | 569 | 530 | 577.3 | 554.3 | 565.8 | 3395 |
| Daniel Majer | 534 | 543 | 534 | 543 | 534.0 | 543.0 | 538.5 | 1077 |
| Jaroslav Špicner | 532 | 528 | 532 | 528 | 532.0 | 528.0 | 530.0 | 1060 |
| Tomáš Majer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Účast na zápase
Jiří Doucha ml.
Danny Tuček
Ladislav Beránek
Aleš Tichý
Jan Adamů
Martin Hanuš
Antonín Hejzlar
Daniel Majer
Jaroslav Špicner
Vyhrané body
Jiří Doucha ml.
Ladislav Beránek
Danny Tuček
Jan Adamů
Martin Hanuš
Antonín Hejzlar
Zápasy
Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3405
6
2
3301KK Lokomotiva Tábor A.KK Lokomotiva Tábor A
Sun Nov 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14:00
Kuželky Jiskra H.Kuželky Jiskra Hazlov
2344
0
6
2387SKK N.SKK Náchod
Sat Oct 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14:00
3489
6
2
3245SKK R.SKK Rokycany
Sat Oct 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3475
4
4
3455TJ Sokol K.TJ Sokol Kdyně