KK Vyškov
Výhry / Remízy / Prohry:2 / 0 / 5
Statistiky týmu:3359 / 3570 / 3453
Statistiky hráčů:520 / 640 / 576
Statistiky drah:113 / 174 / 144
Rekord týmu – Doma:3438 / 3570 / 3507
Rekord týmu – Venku:3359 / 3475 / 3413
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Josef Touš | 0 | 604.8 | 1/1 | 2/0 | +2 | 2(3), 6(1) |
| Eduard Varga | 1 | 594.0 | 0/1 | 0/0 | -1 | 4(1) |
| Ondřej Ševela | 0 | 592.4 | 1/2 | 3/1 | +1 | 1(5), 2(2) |
| Luděk Rychlovský | 0 | 583.4 | 3/0 | 0/4 | -1 | 4(1), 5(6) |
| Pavel Vymazal | 3 | 583.0 | 0/0 | 3/0 | +3 | 2(1), 3(1), 5(1) |
| Tomáš Procházka | 6 | 578.5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1(1), 6(1) |
| Martin Dzúrik | 0 | 563.2 | 2/0 | 2/2 | +2 | 2(1), 3(1), 4(1), 6(3) |
| Jan Večerka | 1 | 553.0 | 0/0 | 0/1 | -1 | 6(1) |
| Tomáš Fraus | 0 | 550.8 | 0/2 | 1/2 | -3 | 3(3), 4(1), 6(1) |
| Pavel Zaremba | 2 | 544.0 | 0/1 | 0/0 | -1 | 3(1) |
| Ivan Říha | 0 | 541.0 | 0/1 | 0/2 | -3 | 3(1), 4(2) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Touš | 600 | 629 | 597 | 587 | 598.5 | 608.0 | 603.3 | 2413 |
| Eduard Varga | 594 | 0 | 594 | 0 | 594.0 | 0.0 | 594.0 | 594 |
| Ondřej Ševela | 604 | 606 | 576 | 575 | 592.0 | 592.5 | 592.3 | 4146 |
| Luděk Rychlovský | 640 | 589 | 589 | 569 | 608.0 | 577.3 | 590.4 | 4133 |
| Pavel Vymazal | 0 | 616 | 0 | 565 | 0.0 | 583.0 | 583.0 | 1749 |
| Tomáš Procházka | 601 | 0 | 556 | 0 | 578.5 | 0.0 | 578.5 | 1157 |
| Martin Dzúrik | 610 | 569 | 594 | 520 | 602.0 | 553.5 | 569.7 | 3418 |
| Jan Večerka | 0 | 553 | 0 | 553 | 0.0 | 553.0 | 553.0 | 553 |
| Tomáš Fraus | 565 | 565 | 535 | 542 | 550.0 | 551.0 | 550.6 | 2753 |
| Pavel Zaremba | 544 | 0 | 544 | 0 | 544.0 | 0.0 | 544.0 | 544 |
| Ivan Říha | 574 | 527 | 574 | 522 | 574.0 | 524.5 | 541.0 | 1623 |
Účast na zápase
Josef Touš
Eduard Varga
Ondřej Ševela
Luděk Rychlovský
Pavel Vymazal
Tomáš Procházka
Martin Dzúrik
Jan Večerka
Tomáš Fraus
Pavel Zaremba
Ivan Říha
Vyhrané body
Josef Touš
Ondřej Ševela
Luděk Rychlovský
Pavel Vymazal
Tomáš Procházka
Martin Dzúrik
Tomáš Fraus
Zápasy
Sat Oct 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 11:30
3380
3
5
3444KK V.KK Vyškov
Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13:30
3508
6
2
3359KK V.KK Vyškov
Sat Oct 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 15:30
3391
5
3
3373KK V.KK Vyškov
Sat Oct 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13:45
3438
3
5
3562KK S.KK Sadská