
KK Vyškov B
Výhry / Remízy / Prohry:4 / 0 / 4
Statistiky týmu:3159 / 3462 / 3346
Statistiky hráčů:501 / 659 / 558
Statistiky drah:100 / 183 / 139
Rekord týmu – Doma:3295 / 3462 / 3377
Rekord týmu – Venku:3159 / 3425 / 3316
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Eduard Varga | 1– | 586.5 | 0/1 | 1/0 | 0 | 5(2) |
| Pavel Vymazal | 3– | 571.9 | 3/0 | 1/1 | +3 | 1(2), 2(2), 6(1) |
| Tomáš Jelínek | 0– | 557.9 | 3/1 | 1/2 | +1 | 1(2), 3(3), 4(2) |
| Kryštof Pevný | 0– | 560.5 | 2/1 | 2/2 | +1 | 2(1), 3(3), 4(3) |
| Petr Večerka | 0– | 558.3 | 1/0 | 2/0 | +3 | 1(1), 2(2) |
| Marek Zaoral | 0– | 546.8 | 1/1 | 0/3 | -3 | 2(3), 3(1), 4(1) |
| Pavel Zaremba | 2– | 552.6 | 3/0 | 0/2 | +1 | 4(1), 5(3), 6(1) |
| Petr Matuška | 0– | 548.7 | 2/2 | 1/2 | -1 | 3(1), 5(1), 6(5) |
| Jan Večerka | 1– | 536.0 | 0/0 | 1/2 | -1 | 1(1), 5(2) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Varga | 566 | 607 | 566 | 607 | 566.0 | 607.0 | 586.5 | 1173 |
| Pavel Vymazal | 659 | 557 | 570 | 553 | 605.7 | 555.0 | 585.4 | 2927 |
| Tomáš Jelínek | 609 | 570 | 552 | 540 | 569.8 | 554.0 | 563.0 | 3941 |
| Kryštof Pevný | 585 | 597 | 524 | 510 | 559.3 | 560.8 | 560.1 | 3921 |
| Petr Večerka | 526 | 576 | 526 | 573 | 526.0 | 574.5 | 558.3 | 1675 |
| Marek Zaoral | 574 | 581 | 572 | 505 | 573.0 | 538.0 | 552.0 | 2760 |
| Pavel Zaremba | 552 | 573 | 546 | 535 | 549.7 | 554.0 | 551.4 | 2757 |
| Petr Matuška | 578 | 575 | 531 | 501 | 552.8 | 547.3 | 550.4 | 3853 |
| Jan Večerka | 0 | 550 | 0 | 515 | 0.0 | 536.0 | 536.0 | 1608 |
Účast na zápase
Eduard Varga
Pavel Vymazal
Tomáš Jelínek
Kryštof Pevný
Petr Večerka
Marek Zaoral
Pavel Zaremba
Petr Matuška
Jan Večerka
Vyhrané body
Eduard Varga
Pavel Vymazal
Kryštof Pevný
Petr Večerka
Tomáš Jelínek
Pavel Zaremba
Petr Matuška
Marek Zaoral
Jan Večerka
Zápasy
Sat Oct 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3295
6
2
3273Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3479
7
1
3357Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3462
7
1
3299Sat Oct 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 15:30
3232
7
1
3159Sat Nov 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
TJ Sokol Vracov A
3482
6
2
3425Sat Mar 06 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
–
–