
KK Kosmonosy C
Výhry / Remízy / Prohry:3 / 0 / 7
Statistiky týmu:2281 / 2664 / 2568
Statistiky hráčů:325 / 487 / 428
Statistiky drah:147 / 264 / 214
Rekord týmu – Doma:2564 / 2664 / 2628
Rekord týmu – Venku:2281 / 2650 / 2480
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Pavel Horáček ml. | 0– | 432.4 | 4/0 | 1/2 | +3 | 1(1), 3(3), 5(3) |
| Petr Horáček | 0– | 438.8 | 4/2 | 1/2 | +1 | 1(1), 4(3), 5(5) |
| Petr Palaštuk | 0– | 425.6 | 5/1 | 1/3 | +2 | 2(1), 3(1), 4(4), 5(1), 6(3) |
| Pavel Palaštuk | 0– | 407.5 | 3/3 | 0/2 | -2 | 2(1), 6(7) |
| Michal Horáček | 0– | 418.7 | 3/1 | 1/2 | +1 | 1(2), 2(5) |
| Radek Horák | 0– | 432.3 | 1/5 | 3/1 | -2 | 1(5), 2(2), 3(2), 4(1) |
| Jiří Samolák | 0– | 397.3 | 0/4 | 1/3 | -6 | 1(1), 2(1), 3(4), 4(1), 5(1) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Horáček ml. | 487 | 471 | 405 | 385 | 457.5 | 424.0 | 443.1 | 3102 |
| Petr Horáček | 471 | 451 | 427 | 416 | 445.3 | 436.7 | 442.4 | 3982 |
| Petr Palaštuk | 482 | 458 | 425 | 383 | 446.8 | 420.3 | 436.2 | 4362 |
| Pavel Palaštuk | 465 | 410 | 418 | 371 | 441.5 | 390.5 | 428.8 | 3430 |
| Michal Horáček | 467 | 413 | 410 | 410 | 440.8 | 411.3 | 428.1 | 2997 |
| Radek Horák | 438 | 464 | 401 | 410 | 421.5 | 435.0 | 426.9 | 4269 |
| Jiří Samolák | 422 | 459 | 401 | 364 | 410.3 | 394.0 | 402.1 | 3217 |
Účast na zápase
Pavel Horáček ml.
Petr Horáček
Petr Palaštuk
Pavel Palaštuk
Michal Horáček
Radek Horák
Jiří Samolák
Vyhrané body
Petr Horáček
Pavel Horáček ml.
Radek Horák
Petr Palaštuk
Michal Horáček
Pavel Palaštuk
Jiří Samolák
Zápasy
Mon Oct 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18:00
2641
7
1
2537KK Vlašim B
Wed Sep 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17:30
2601
6
2
2516Fri Oct 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18:00
2638
6
2
2475Fri Oct 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18:00
2564
2
6
2597Fri Oct 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18:00
2637
5
3
2620Fri Nov 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 19:30
2701
5
3
2650