KK Karlovy Vary B
Výhry / Remízy / Prohry:2 / 0 / 5
Statistiky týmu:2337 / 3073 / 2877
Statistiky hráčů:261 / 576 / 479
Statistiky drah:0 / 220 / 120
Rekord týmu – Doma:2924 / 3073 / 2997
Rekord týmu – Venku:2337 / 2964 / 2716
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Robert Žalud | 0 | 502.1 | 3/1 | 0/1 | +1 | 1(1), 2(1), 5(2), 6(1) |
| Libor Kupka | 0 | 496.0 | 3/1 | 1/1 | +2 | 2(2), 5(3), 6(1) |
| Jiří Hojsák | 1 | 507.0 | 1/0 | 0/0 | +1 | 1(1) |
| Martin Kopač | 1 | 484.7 | 3/0 | 1/1 | +3 | 1(2), 2(2), 4(2) |
| Václav Šnajdr | 1 | 495.0 | 0/1 | 0/0 | -1 | 4(1) |
| Václav Zeman | 0 | 486.6 | 1/1 | 0/3 | -3 | 1(3), 4(1), 5(1) |
| Vítězslav Vodehnal | 4 | 466.3 | 0/1 | 1/1 | -1 | 2(1), 3(1), 6(1) |
| Jiří Šafr | 0 | 465.0 | 0/0 | 0/1 | -1 | 3(1) |
| Lubomír Martinek | 0 | 449.5 | 0/4 | 0/3 | -7 | 3(1), 4(1), 5(1), 6(4) |
| Blanka Martinková | 0 | 402.3 | 0/2 | 1/2 | -3 | 2(1), 3(2), 4(2) |
| Jiří Gabriško | 3 | 412.5 | 0/2 | 0/0 | -2 | 3(2) |
| Pavel Hnátek | 0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | – |
| Johannes Luster | 0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | – |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Žalud | 547 | 475 | 510 | 475 | 529.3 | 475.0 | 518.4 | 2592 |
| Libor Kupka | 576 | 537 | 486 | 412 | 539.0 | 474.5 | 517.5 | 3105 |
| Jiří Hojsák | 507 | 0 | 507 | 0 | 507.0 | 0.0 | 507.0 | 507 |
| Martin Kopač | 542 | 505 | 516 | 428 | 531.7 | 469.0 | 500.3 | 3002 |
| Václav Šnajdr | 495 | 0 | 495 | 0 | 495.0 | 0.0 | 495.0 | 495 |
| Václav Zeman | 506 | 540 | 487 | 423 | 496.5 | 483.3 | 488.6 | 2443 |
| Vítězslav Vodehnal | 462 | 499 | 462 | 438 | 462.0 | 468.5 | 466.3 | 1399 |
| Jiří Šafr | 0 | 465 | 0 | 465 | 0.0 | 465.0 | 465.0 | 465 |
| Lubomír Martinek | 495 | 478 | 434 | 375 | 477.0 | 440.3 | 461.3 | 3229 |
| Blanka Martinková | 488 | 460 | 442 | 261 | 465.0 | 381.3 | 414.8 | 2074 |
| Jiří Gabriško | 423 | 0 | 402 | 0 | 412.5 | 0.0 | 412.5 | 825 |
| Pavel Hnátek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Johannes Luster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Účast na zápase
Robert Žalud
Libor Kupka
Jiří Hojsák
Martin Kopač
Václav Šnajdr
Václav Zeman
Vítězslav Vodehnal
Jiří Šafr
Lubomír Martinek
Blanka Martinková
Jiří Gabriško
Vyhrané body
Jiří Hojsák
Robert Žalud
Libor Kupka
Václav Zeman
Martin Kopač
Vítězslav Vodehnal
Blanka Martinková
Zápasy
Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13:00
3105
7
1
2847KK Karlovy Vary B.KK Karlovy Vary B