KK Český Krumlov A
Výhry / Remízy / Prohry:4 / 0 / 2
Statistiky týmu:2517 / 2605 / 2562
Statistiky hráčů:366 / 495 / 427
Statistiky drah:178 / 279 / 214
Rekord týmu – Doma:2517 / 2605 / 2565
Rekord týmu – Venku:2539 / 2573 / 2556
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| František Ferenčík | 0 | 447.3 | 2/1 | 1/1 | +1 | 3(4), 5(2) |
| Jan Kouba | 0 | 437.5 | 1/1 | 0/1 | -1 | 5(3) |
| Martin Kouba | 0 | 439.7 | 3/1 | 2/0 | +4 | 4(6) |
| Jakub Zadák | 0 | 434.9 | 3/1 | 0/1 | +1 | 1(5) |
| Tomáš Vařil | 0 | 428.0 | 2/1 | 2/0 | +3 | 1(1), 2(1), 5(1), 6(2) |
| Tomáš Tichý | 0 | 407.1 | 3/1 | 1/1 | +2 | 2(3), 3(2), 6(1) |
| Tomáš Tichý ml. | 0 | 402.0 | 1/1 | 0/2 | -2 | 2(2), 6(2) |
| Miloš Moravec | 0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | – |
| Tomáš Tichý | 0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | – |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| František Ferenčík | 495 | 468 | 421 | 423 | 450.8 | 445.5 | 449.0 | 2694 |
| Jan Kouba | 457 | 426 | 441 | 426 | 449.0 | 426.0 | 441.3 | 1324 |
| Martin Kouba | 455 | 443 | 415 | 438 | 438.0 | 440.5 | 438.8 | 2633 |
| Jakub Zadák | 468 | 431 | 379 | 431 | 438.8 | 431.0 | 437.2 | 2186 |
| Tomáš Vařil | 416 | 439 | 394 | 438 | 407.0 | 438.5 | 419.6 | 2098 |
| Tomáš Tichý | 434 | 426 | 378 | 384 | 411.3 | 405.0 | 409.2 | 2455 |
| Tomáš Tichý ml. | 445 | 413 | 375 | 383 | 410.0 | 398.0 | 404.0 | 1616 |
| Miloš Moravec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tomáš Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Účast na zápase
František Ferenčík
Jan Kouba
Martin Kouba
Jakub Zadák
Tomáš Vařil
Tomáš Tichý
Tomáš Tichý ml.
Vyhrané body
František Ferenčík
Martin Kouba
Jan Kouba
Jakub Zadák
Tomáš Vařil
Tomáš Tichý
Tomáš Tichý ml.
Zápasy
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17:00
TJ Sokol Nové Hrady C.TJ Sokol Nové Hrady C
2546
3
5
2573KK Český Krumlov A.KK Český Krumlov A
Fri Oct 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17:30
2581
7
1
2474KK Lokomotiva Tábor B.KK Lokomotiva Tábor B
Fri Oct 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18:00
2605
7
1
2548TJ Dynamo ČB ".TJ Dynamo ČB "A"
Fri Sep 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18:00
2517
5
3
2513TJ Loko ČB C.TJ Loko ČB C