Profil hráče: Miluše Kohoutová
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 11. 2026 | Divize AS | TJ Sokol Rudná | 270 | 112 | 8 | 382 | 0 | 0 |
| 13. 11. 2026 | Divize AS | KK Kosmonosy | 304 | 129 | 9 | 433 | 0 | 1 |
| 9. 11. 2026 | Divize AS | SK Meteor Praha | 279 | 119 | 4 | 398 | 0 | 0 |
| 4. 11. 2026 | Divize AS | TJ Sokol Rudná | 311 | 142 | 4 | 453 | 1 | 1 |
| 15. 10. 2026 | Divize AS | KK Konstruktiva Praha | 314 | 125 | 3 | 439 | 0 | 0 |
