Profil hráče: Lenka Štěrbová
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | Krajský přebor Jmk 1. třídy Jih | KK Sokol Litenčice | 305 | 104 | 13 | 409 | 1 | 2 |
| 13. 11. 2026 | Krajský přebor Jmk 1. třídy Jih | KK Vyškov | 273 | 124 | 6 | 397 | 0 | 0 |
| 1. 11. 2026 | Krajský přebor Jmk 1. třídy Jih | TJ Jiskra Kyjov | 301 | 124 | 5 | 425 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | Krajský přebor Jmk 1. třídy Jih | SKK Dubňany | 293 | 155 | 7 | 448 | 0 | 1 |
| 16. 10. 2026 | Krajský přebor Jmk 1. třídy Jih | KK Sokol Litenčice | 314 | 140 | 6 | 454 | 1 | 2 |
