Profil hráče: Jan Donneberger
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | Krajský přebor Jmk 1. třídy Jih | KK Vyškov | 287 | 124 | 9 | 411 | 0 | 0 |
| 23. 10. 2026 | Krajský přebor Jmk 1. třídy Jih | SK Podlužan Prušánky | 309 | 116 | 11 | 425 | 1 | 1 |
| 16. 10. 2026 | Krajský přebor Jmk 1. třídy Jih | SK Baník Ratíškovice | 302 | 116 | 7 | 418 | 0 | 0 |
| 9. 10. 2026 | Krajský přebor Jmk 1. třídy Jih | KK Vyškov | 291 | 135 | 12 | 426 | 1 | 1 |
| 1. 10. 2026 | Krajský přebor Jmk 1. třídy Jih | KK Vyškov | 320 | 131 | 8 | 451 | 1 | 2 |
