Profil hráče: Daniel Sus
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 11. 2026 | Divize AS | KK Konstruktiva Praha | 287 | 135 | 7 | 422 | 0 | 0 |
| 13. 11. 2026 | Divize AS | TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy | 286 | 151 | 3 | 437 | 0 | 0 |
| 4. 11. 2026 | Divize AS | TJ Sokol Rudná | 295 | 146 | 5 | 441 | 0 | 1 |
| 30. 10. 2026 | Divize AS | TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy | 278 | 116 | 5 | 394 | 0 | 0 |
| 23. 10. 2026 | Divize AS | TJ Sparta Kutná Hora | 311 | 137 | 4 | 448 | 0 | 0 |
