Profil hráče: Žaneta Pešková
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. 2026 | 2. KLZ A | KK Kosmonosy | 381 | 196 | 1 | 577 | 1 | 2 |
| 24. 10. 2026 | 2. KLZ A | TJ Blatná | 396 | 170 | 5 | 566 | 1 | 2.5 |
| 17. 10. 2026 | 2. KLZ A | TJ Blatná | 393 | 211 | 2 | 604 | 1 | 4 |
| 10. 10. 2026 | 2. KLZ A | KK Jiří Poděbrady | 359 | 196 | 3 | 555 | 1 | 4 |
| 3. 10. 2026 | 2. KLZ A | TJ Blatná | 346 | 220 | 2 | 566 | 1 | 4 |
