Profil hráče: Vlastimil Kraus
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 11. 2026 | Západočeský krajský přebor | TJ Lomnice | 370 | 183 | 9 | 553 | 0 | 1.5 |
| 14. 11. 2026 | Západočeský krajský přebor | Kuželky Holýšov | 294 | 131 | 9 | 425 | 1 | 3 |
| 7. 11. 2026 | Západočeský krajský přebor | Kuželky Jiskra Hazlov | 334 | 185 | 6 | 519 | 0 | 1 |
| 31. 10. 2026 | Západočeský krajský přebor | TJ Dobřany | 270 | 132 | 12 | 402 | 1 | 2 |
| 24. 10. 2026 | Západočeský krajský přebor | Kuželky Holýšov | 301 | 140 | 5 | 441 | 1 | 2 |
