Profil hráče: Tomáš Pospíchal
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 2. KLM B | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 363 | 178 | 9 | 541 | 0 | 1 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLM B | TJ Centropen Dačice | 363 | 212 | 7 | 575 | 0 | 0.5 |
| 31. 10. 2026 | 2. KLM B | TJ Centropen Dačice | 409 | 207 | 2 | 616 | 1 | 2.5 |
| 24. 10. 2026 | 2. KLM B | TJ Centropen Dačice | 392 | 196 | 12 | 588 | 1 | 2 |
| 17. 10. 2026 | 2. KLM B | TJ Centropen Dačice | 377 | 197 | 4 | 574 | 0 | 0 |
