Profil hráče: Tomáš Novosad
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 2. KLM B | VKK Vsetín | 346 | 176 | 4 | 522 | 0 | 1 |
| 14. 11. 2026 | 2. KLM B | TJ Sokol Mistřín | 390 | 160 | 3 | 550 | 0 | 1.5 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLM B | VKK Vsetín | 372 | 183 | 3 | 555 | 0 | 1 |
| 31. 10. 2026 | 2. KLM B | VKK Vsetín | 356 | 162 | 5 | 518 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | 2. KLM B | VKK Vsetín | 369 | 160 | 6 | 529 | 0 | 2 |
