Profil hráče: Simona Matulová
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | KK Jihlava | 292 | 95 | 21 | 387 | 0 | 0 |
| 7. 11. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | KK Jihlava | 305 | 87 | 14 | 392 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | KK Jihlava | 260 | 105 | 10 | 365 | 0 | 0 |
| 26. 9. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | KK Jihlava | 295 | 116 | 9 | 411 | 0 | 0 |
| 17. 9. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | TJ Spartak Pelhřimov | 268 | 99 | 13 | 367 | 0 | 0 |
