Profil hráče: Romana Švubová
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | Severomoravská divize | TJ Odry | 367 | 199 | 3 | 566 | 0 | 1.5 |
| 7. 11. 2026 | Severomoravská divize | KK Zábřeh | 382 | 175 | 3 | 557 | 1 | 3 |
| 31. 10. 2026 | Severomoravská divize | KK Zábřeh | 381 | 192 | 3 | 573 | 1 | 3 |
| 24. 10. 2026 | Severomoravská divize | TJ Tatran Litovel | 370 | 176 | 3 | 546 | 0 | 0.5 |
| 10. 10. 2026 | Severomoravská divize | KK Zábřeh | 373 | 183 | 3 | 556 | 1 | 2 |
