Profil hráče: Roman Grüner
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 11. 2026 | Okresní přebor Ostrava | TJ Unie Hlubina | 302 | 126 | 9 | 428 | 1 | 2 |
| 14. 11. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Unie Hlubina | 290 | 151 | 8 | 441 | 0 | 0 |
| 2. 11. 2026 | Okresní přebor Ostrava | TJ Unie Hlubina | 292 | 141 | 6 | 433 | 1 | 2 |
| 27. 10. 2026 | Okresní přebor Ostrava | TJ Sokol Bohumín | 336 | 114 | 13 | 450 | 1 | 1 |
| 10. 10. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Horní Benešov | 319 | 132 | 7 | 451 | 1 | 2 |
