Profil hráče: Roman Flek
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 2. KLM B | TJ Sokol Mistřín | 373 | 162 | 2 | 535 | 0 | 1 |
| 16. 11. 2026 | 2. KLM B | HKK Olomouc | 376 | 193 | 5 | 569 | 0 | 1 |
| 14. 11. 2026 | 2. KLM B | TJ Spartak Přerov | 371 | 177 | 7 | 548 | 1 | 4 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLM B | TJ Centropen Dačice | 361 | 211 | 3 | 572 | 1 | 3 |
| 31. 10. 2026 | 2. KLM B | TJ Třebíč | 378 | 203 | 2 | 581 | 1 | 2 |
