Profil hráče: Petr Janák
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 2. KLM B | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 357 | 153 | 6 | 510 | 0 | 0.5 |
| 31. 10. 2026 | 2. KLM B | TJ Centropen Dačice | 382 | 188 | 2 | 570 | 0 | 1 |
| 24. 10. 2026 | 2. KLM B | TJ Centropen Dačice | 394 | 195 | 1 | 589 | 1 | 2 |
| 17. 10. 2026 | 2. KLM B | TJ Centropen Dačice | 379 | 203 | 3 | 582 | 0 | 2 |
| 10. 10. 2026 | 2. KLM B | TJ Sokol Mistřín | 385 | 185 | 6 | 570 | 1 | 2 |
