Profil hráče: Pavlína Říhová
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | 2. KLZ A | TJ Lomnice | 364 | 160 | 11 | 524 | 0 | 1.5 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLZ A | KK Kosmonosy | 380 | 151 | 10 | 531 | 1 | 3 |
| 10. 10. 2026 | 2. KLZ A | KK Kosmonosy | 357 | 130 | 9 | 487 | 0 | 0 |
| 3. 10. 2026 | 2. KLZ A | SKK Rokycany | 355 | 183 | 2 | 538 | 1 | 4 |
| 26. 9. 2026 | 2. KLZ A | KK Kosmonosy | 369 | 152 | 9 | 521 | 1 | 2 |
