Profil hráče: Martina Honlová
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Unie Hlubina | 292 | 149 | 7 | 441 | 0 | 0 |
| 7. 11. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Sokol Bohumín | 329 | 143 | 5 | 472 | 1 | 2 |
| 24. 10. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | KK Jiskra Rýmařov | 303 | 112 | 11 | 415 | 0 | 1 |
| 11. 10. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Gumárny Zubří | 275 | 98 | 14 | 373 | 0 | 0 |
| 3. 10. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Sokol Bohumín | 292 | 147 | 10 | 439 | 1 | 2 |
