Profil hráče: Martin Dolák
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 2. KLM B | VKK Vsetín | 385 | 212 | 6 | 597 | 1 | 2.5 |
| 14. 11. 2026 | 2. KLM B | TJ Sokol Mistřín | 371 | 159 | 2 | 530 | 0 | 2 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLM B | VKK Vsetín | 381 | 249 | 0 | 630 | 1 | 4 |
| 31. 10. 2026 | 2. KLM B | VKK Vsetín | 396 | 193 | 2 | 589 | 1 | 4 |
| 24. 10. 2026 | 2. KLM B | TJ Centropen Dačice | 430 | 204 | 3 | 634 | 1 | 4 |
