Profil hráče: Lukáš Jaroš
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 3. KLM A | KK Slavoj Žirovnice | 371 | 149 | 12 | 520 | 0 | 0 |
| 14. 11. 2026 | 3. KLM A | SK Škoda VS Plzeň | 369 | 212 | 7 | 581 | 1 | 3 |
| 7. 11. 2026 | 3. KLM A | SK Žižkov Praha | 374 | 142 | 12 | 516 | 0 | 2 |
| 31. 10. 2026 | 3. KLM A | SK Škoda VS Plzeň | 372 | 175 | 7 | 547 | 1 | 3 |
| 24. 10. 2026 | 3. KLM A | SK Škoda VS Plzeň | 351 | 180 | 9 | 531 | 1 | 2 |
